Ukucaciswa
| Iparameter | Inkcazo | ||||||||||
| Ukusebenza kwe-wavelength | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
| Uhlobo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | I-2x2 | I-2x4 | I-2X8 | I-2X16 | I-2x32 | I-2X64 |
| Ukufakwa kwelahleko (i-DB) max | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| Ukufana (i-DB) max | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| I-PLD (DB) max | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| Isikhokelo (i-DB) min | 55 | ||||||||||
| Ilahleko yelahleko (i-DB) imiz | 55 (50) | ||||||||||
| Iqondo lokusebenza | -40 ~ + 85 (℃) | ||||||||||
| Iqondo lokugcina | -40 ~ + 85 (℃) | ||||||||||
| Ubude befibeber | I-1m okanye ubude besiko | ||||||||||
| Uhlobo lweFiber | Corning smf-28e fiber | ||||||||||
| Uhlobo lomnxibelelanisi | Isiko elichaziweyo | ||||||||||
| Ukuphathwa kwamandla (MW) | I-300 | ||||||||||
| Imodle No. | Umthamo we-max | Ukucaciswa |
| I-GL0911007 | 1 * 2 SC / APC | I-MicroC ye-plc splitter |
| I-GL0911008 | 1 * 4 SC / UPC | I-MicroC ye-plc splitter |
| I-GL0911010 | 1 * 8 SC / UPC | I-MicroC ye-plc splitter |
| Gl0911011 | I-1 * 16 SC / APC | I-MicroC ye-plc splitter |
| I-GL0911013 | I-1 * 32 SC / APC | I-MicroC ye-plc splitter |
| Gl0911014 | I-1 * 64 SC / APC | I-MicroC ye-plc splitter |
Phawulas:
Singaxhomekeka kwimfuno yomthengi ukuba ivelise imodeli eyahlukileyo Plc splitter.
SinikezelaI-OEM kunye ne-ODMInkonzo.












