famaritana
| fikirana | fepetra arahana | ||||||||||
| Ny halavan'ny onjam miasa | 1260–1650 | ||||||||||
| Type | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Fahaverezan'ny fampidirana (dB) MAX | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| Fanamiana (dB) MAX | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PLD(dB)MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| Directivity (dB) Min | 55 | ||||||||||
| Fatiantoka miverina (dB) Min | 55(50) | ||||||||||
| Temperature miasa | -40~+85(℃) | ||||||||||
| Temperature fitehirizana | -40~+85(℃) | ||||||||||
| Fibre Length | 1m na lavany mahazatra | ||||||||||
| Karazana fibre | Corning SMF-28e fibre | ||||||||||
| Karazana mpampitohy | Custom voafaritra | ||||||||||
| Fikarakarana herinaratra (MW) | 300 | ||||||||||
| Modely No. | Max Capacity | famaritana |
| GL0911007 | 1*2 SC/APC | Micro PLC Splitter |
| GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Micro PLC Splitter |
| GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Micro PLC Splitter |
| GL0911011 | 1*16 SC/APC | Micro PLC Splitter |
| GL0911013 | 1*32 SC/APC | Micro PLC Splitter |
| GL0911014 | 1*64 SC/APC | Micro PLC Splitter |
Fanamarihanas:
Afaka miankina amin'ny filan'ny mpanjifa amin'ny famokarana modely samihafa isika PLC Splitter.
Izahay mamatsyOEM&ODMfanompoana.












