Especificación
| Parámetro | Especificacións | ||||||||||
| Lonxitude de onda de funcionamento | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
| Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
| Pérdida de inserción (DB) máx | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14,5 | <18.2 | <21,5 |
| Uniformidade (DB) máx | <0,6 | <0,8 | <1.0 | <1,5 | <2.0 | <0,8 | <1,2 | <1,5 | <2.0 | <2,5 | <2,5 |
| PLD (DB) máx | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| Directividade (DB) min | 55 | ||||||||||
| Pérdida de retorno (DB) Min | 55 (50) | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | -40 ~+85 (℃ ℃) | ||||||||||
| Temperatura de almacenamento | -40 ~+85 (℃ ℃) | ||||||||||
| Lonxitude da fibra | 1m ou lonxitude personalizada | ||||||||||
| Tipo de fibra | Corning SMF-28E Fibra | ||||||||||
| Tipo de conector | Especificado personalizado | ||||||||||
| Manexo de enerxía (MW) | 300 | ||||||||||
| Modle No. | Capacidade máxima | Especificación |
| GL0911007 | 1*2 SC/APC | Splitter Micro PLC |
| GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Splitter Micro PLC |
| GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Splitter Micro PLC |
| GL0911011 | 1*16 SC/APC | Splitter Micro PLC |
| GL0911013 | 1*32 SC/APC | Splitter Micro PLC |
| GL0911014 | 1*64 SC/APC | Splitter Micro PLC |
Notas:
Podemos depender do requisito do cliente para producir o modelo diferente Divisor do PLC.
SubministramosOEM & ODMservizo.












