Erittely
| Parametri | Tekniset tiedot | ||||||||||
| Toimintaaallonpituus | 1260-1650 | ||||||||||
| Tyyppi | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1x32 | 2X2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
| Insertion Loss (dB)MAX | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14,0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| Tasaisuus(dB)MAX | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PLD(dB)MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| Suuntavuus(dB)Min | 55 | ||||||||||
| Paluuhäviö (dB)Min | 55(50) | ||||||||||
| Käyttölämpötila | -40~+85(℃) | ||||||||||
| Varastointilämpötila | -40~+85(℃) | ||||||||||
| Kuidun pituus | 1m tai mukautettu pituus | ||||||||||
| Kuitutyyppi | Corning SMF-28e kuitu | ||||||||||
| Liittimen tyyppi | Mukautettu määritetty | ||||||||||
| Tehonkäsittely (MW) | 300 | ||||||||||
| Moduuli nro | Suurin kapasiteetti | Erittely |
| GL0911007 | 1*2 SC/APC | Micro PLC -jakaja |
| GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Micro PLC -jakaja |
| GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Micro PLC -jakaja |
| GL0911011 | 1*16 SC/APC | Micro PLC -jakaja |
| GL0911013 | 1*32 SC/APC | Micro PLC -jakaja |
| GL0911014 | 1*64 SC/APC | Micro PLC -jakaja |
Huoms:
Voimme olla riippuvaisia asiakkaan vaatimuksista tuottaa eri mallia PLC-jakaja.
ToimitammeOEM & ODMpalvelua.












