तपशील
| पॅरामीटर | तपशील | ||||||||||
| ऑपरेटिंग तरंगलांबी | १२६०~१६५० | ||||||||||
| प्रकार | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| इन्सर्शन लॉस(dB)MAX | <4.0 | <7.3 | <१०.८ | <१४.० | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <११.२ | <१४.५ | <18.2 | <21.5 |
| एकरूपता(dB)MAX | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PLD(dB)MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| डायरेक्टिव्हिटी(dB)मि | 55 | ||||||||||
| परतावा तोटा(dB)मि | ५५(५०) | ||||||||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -40~+85 (℃) | ||||||||||
| स्टोरेज तापमान | -40~+85 (℃) | ||||||||||
| फायबर लांबी | 1m किंवा सानुकूल लांबी | ||||||||||
| फायबर प्रकार | कॉर्निंग SMF-28e फायबर | ||||||||||
| कनेक्टर प्रकार | सानुकूल निर्दिष्ट | ||||||||||
| पॉवर हँडलिंग (MW) | 300 | ||||||||||
| मॉडेल क्र. | कमाल क्षमता | तपशील |
| GL0911007 | 1*2 SC/APC | मायक्रो पीएलसी स्प्लिटर |
| GL0911008 | 1*4 SC/UPC | मायक्रो पीएलसी स्प्लिटर |
| GL0911010 | 1*8 SC/UPC | मायक्रो पीएलसी स्प्लिटर |
| GL0911011 | 1*16 SC/APC | मायक्रो पीएलसी स्प्लिटर |
| GL0911013 | 1*32 SC/APC | मायक्रो पीएलसी स्प्लिटर |
| GL0911014 | 1*64 SC/APC | मायक्रो पीएलसी स्प्लिटर |
नोंदs:
आम्ही भिन्न मॉडेल तयार करण्यासाठी ग्राहकांच्या आवश्यकतेवर अवलंबून राहू शकतो पीएलसी स्प्लिटर.
आम्ही पुरवतोOEM आणि ODMसेवा












