Спецификация
| Параметър | Спецификации | ||||||||||
| Работна дължина на вълната | 1260~1650 | ||||||||||
| Тип | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Вмъкната загуба (dB) MAX | <4,0 | <7,3 | <10,8 | <14,0 | <17,0 | <4,2 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <18.2 | <21,5 |
| Еднородност (dB) MAX | <0,6 | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <0,8 | <1,2 | <1,5 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
| PLD (dB) МАКС | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| Насоченост (dB) мин | 55 | ||||||||||
| Загуба при връщане (dB) Мин | 55 (50) | ||||||||||
| Работна температура | -40~+85 (℃) | ||||||||||
| Температура на съхранение | -40~+85 (℃) | ||||||||||
| Дължина на влакното | 1 м или персонализирана дължина | ||||||||||
| Тип влакна | Влакно Corning SMF-28e | ||||||||||
| Тип конектор | Персонализирано | ||||||||||
| Обработка на мощност (MW) | 300 | ||||||||||
| Модул № | Макс. капацитет | Спецификация |
| GL0911007 | 1*2 SC/APC | Micro PLC сплитер |
| GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Micro PLC сплитер |
| GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Micro PLC сплитер |
| GL0911011 | 1*16 SC/APC | Micro PLC сплитер |
| GL0911013 | 1*32 SC/APC | Micro PLC сплитер |
| GL0911014 | 1*64 SC/APC | Micro PLC сплитер |
Забележкаs:
Можем да разчитаме на изискванията на клиента за производство на различни модели PLC сплитер.
Ние доставямеOEM и ODMобслужване.












