Spezifikation
| Parameter | Spezifikationen | ||||||||||
| Betriebswellenlänge | 1260~1650 | ||||||||||
| Typ | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Einfügedämpfung (dB) MAX | <4,0 | <7.3 | <10,8 | <14,0 | <17,0 | <4.2 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <18.2 | <21,5 |
| Gleichmäßigkeit(dB)MAX | <0,6 | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <0,8 | <1,2 | <1,5 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
| PLD(dB)MAX | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| Richtwirkung (dB)Min | 55 | ||||||||||
| Rückflussdämpfung (dB)Min | 55(50) | ||||||||||
| Betriebstemperatur | -40~+85 (℃) | ||||||||||
| Lagertemperatur | -40~+85 (℃) | ||||||||||
| Faserlänge | 1 m oder individuelle Länge | ||||||||||
| Fasertyp | Corning SMF-28e-Faser | ||||||||||
| Steckertyp | Benutzerdefiniert angegeben | ||||||||||
| Leistungsaufnahme (MW) | 300 | ||||||||||
| Modell Nr. | Maximale Kapazität | Spezifikation |
| GL0911007 | 1*2 SC/APC | Mikro-SPS-Splitter |
| GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Mikro-SPS-Splitter |
| GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Mikro-SPS-Splitter |
| GL0911011 | 1*16 SC/APC | Mikro-SPS-Splitter |
| GL0911013 | 1*32 SC/APC | Mikro-SPS-Splitter |
| GL0911014 | 1*64 SC/APC | Mikro-SPS-Splitter |
Notizs:
Wir können uns auf die Anforderungen des Kunden verlassen, um das unterschiedliche Modell herzustellen SPS-Splitter.
Wir liefernOEM und ODMService.












