Sònrachadh
| Paramadair | Sònrachaidhean | ||||||||||
| Wavelength Obrachaidh | 1260-1650 | ||||||||||
| Seòrsa | 1X2 | 1x4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2x64 |
| Call cuir a-steach (dB) MAX | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| Co-ionnanachd (dB) MAX | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PLD(dB) MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| Stiùireadh (dB) Min | 55 | ||||||||||
| Call air ais(dB) Min | 55(50) | ||||||||||
| Teòthachd Obrachaidh | -40~+85(℃) | ||||||||||
| Teòthachd stòraidh | -40~+85(℃) | ||||||||||
| Faid Fibre | 1m no fad àbhaisteach | ||||||||||
| Seòrsa Fibre | Corning SMF-28e freumhag | ||||||||||
| Seòrsa ceangail | Custom Sònraichte | ||||||||||
| Làimhseachadh cumhachd (MW) | 300 | ||||||||||
| Modal Àir. | Comas as àirde | Sònrachadh |
| GL0911007 | 1 * 2 SC / APC | Splitter micro PLC |
| GL0911008 | 1 * 4 SC / UPC | Splitter micro PLC |
| GL0911010 | 1 * 8 SC / UPC | Splitter micro PLC |
| GL0911011 | 1 * 16 SC / APC | Splitter micro PLC |
| GL0911013 | 1 * 32 SC / APC | Splitter micro PLC |
| GL0911014 | 1 * 64 SC / APC | Splitter micro PLC |
Thoir an aires:
Faodaidh sinn a bhith an crochadh air riatanas luchd-cleachdaidh a bhith a 'dèanamh a' mhodail eadar-dhealaichte Splitter PLC.
Bidh sinn a 'solarachadhOEM & ODMseirbhis.












