Specifikation
| Parameter | Specifikationer | ||||||||||
| Driftsvåglängd | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
| Typ | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
| Insättningsförlust (DB) Max | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14,0 | <17,0 | <4.2 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <18.2 | <21.5 |
| Enhetlighet (db) max | <0,6 | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <2.0 | <0,8 | <1,2 | <1,5 | <2.0 | <2,5 | <2,5 |
| PLD (db) max | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| DIREKTIVITET (DB) min | 55 | ||||||||||
| Returförlust (db) min | 55 (50) | ||||||||||
| Driftstemperatur | -40 ~+85 (℃) | ||||||||||
| Lagringstemperatur | -40 ~+85 (℃) | ||||||||||
| Fiberlängd | 1 m eller anpassad längd | ||||||||||
| Fibertyp | Corning SMF-28E Fiber | ||||||||||
| Anslutningstyp | Anpassad specificerad | ||||||||||
| Strömhantering (MW) | 300 | ||||||||||
| Modle No. | Maxkapacitet | Specifikation |
| GL0911007 | 1*2 SC/APC | Micro PLC Splitter |
| GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Micro PLC Splitter |
| GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Micro PLC Splitter |
| GL0911011 | 1*16 SC/APC | Micro PLC Splitter |
| GL0911013 | 1*32 SC/APC | Micro PLC Splitter |
| GL0911014 | 1*64 SC/APC | Micro PLC Splitter |
Noteras:
Vi kan vara beroende av kundens krav på att producera den olika modellen PLC -splitter.
Vi levererarOEM & ODMservice.












