Specifikáció
| Paraméter | Műszaki adatok | ||||||||||
| Működési hullámhossz | 1260-1650 | ||||||||||
| Írja be | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Beillesztési veszteség(dB)MAX | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14,0 | <17,0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| Egyenletesség(dB)MAX | <0,6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PLD(dB)MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| Irányítás(dB)Min | 55 | ||||||||||
| Megtérülési veszteség(dB)Min | 55 (50) | ||||||||||
| Üzemi hőmérséklet | -40~+85(℃) | ||||||||||
| Tárolási hőmérséklet | -40~+85(℃) | ||||||||||
| Szálhossz | 1 m vagy egyedi hossz | ||||||||||
| Száltípus | Corning SMF-28e szál | ||||||||||
| Csatlakozó típusa | Egyedi Meghatározás | ||||||||||
| Teljesítménykezelés (MW) | 300 | ||||||||||
| Modul sz. | Max kapacitás | Specifikáció |
| GL0911007 | 1*2 SC/APC | Micro PLC osztó |
| GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Micro PLC osztó |
| GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Micro PLC osztó |
| GL0911011 | 1*16 SC/APC | Micro PLC osztó |
| GL0911013 | 1*32 SC/APC | Micro PLC osztó |
| GL0911014 | 1*64 SC/APC | Micro PLC osztó |
Jegyzets:
Függhetünk az ügyfél igényeitől a különböző modellek előállítására PLC Splitter.
Mi szállítunkOEM és ODMszolgáltatás.












