تفصیلات
وضاحتیں:
| آئٹم | قیمت |
| کے لئے درخواست | فلیٹ کیبل /انڈور کیبل ڈراپ کریں |
| آپٹیکل فائبر قطر | 12um |
| سخت بفر قطر | 250um |
| فائبر موڈ | سنگل موڈ |
| آپریشن کا وقت | تقریبا 60 60 کی دہائی |
| نقصان داخل کریں | .50.5 ڈی بی (1310nm اور 1550nm) ≤0.3db (1310nm اور 1550nm) |
| واپسی کا نقصان | ≤40db |
| ننگے فائبر کی طاقت کو تیز کرنا | > 5n |
| ننگے فائبر ہولڈر کی طاقت کو تیز کرنا | > 10 این |
| تناؤ کی طاقت | > 50n |
| درجہ حرارت کا استعمال کرتے ہوئے | -40 ℃ -75 ℃ |
| ایک لائن ٹینسائل طاقت (20 این) | ≤il≤0.5db Δrl ≤0.5db |
| مکینیکل استحکام (500 اوقات) | ≤il≤0.5db Δrl ≤0.5db |
| ڈراپ -آف ٹیسٹ (اونچائی 4 میٹر ، ہر سمت ایک بار ، مکمل طور پر 3 وقت) | ≤il≤0.5db Δrl ≤0.5db |
نوٹ:
ہم مختلف ماڈل فاسٹ کنیکٹر تیار کرنے کے لئے کسٹمر کی ضرورت پر انحصار کرسکتے ہیں۔












