Specifikation
Specifikationer:
| Punkt | Värde |
| Ansökan om | Släpp plattkabel /inomhuskabel |
| Optisk fiberdiameter | 12um |
| Tät buffertdiameter | 250um |
| Fiberläge | Enkelläge |
| Driftstid | Cirka 60 -talet |
| Infoga förlust | ≤0,5dB (1310nm & 1550nm) ≤0,3db (1310nm & 1550nm) |
| Returförlust | ≤40dB |
| Fäststyrka hos naken fiber | > 5n |
| Fäststyrka hos naken fiberhållare | > 10n |
| Spänningsstyrka | > 50n |
| Användningstemperatur | -40 ℃ -75 ℃ |
| En linje draghållfasthet (20N) | ΔIl≤0,5dB ΔRL ≤0,5dB |
| Mekanisk hållbarhet (500 gånger) | ΔIl≤0,5dB ΔRL ≤0,5dB |
| Drop -off -test (släpp av höjd 4m, en gång per riktning, helt 3 gånger) | ΔIl≤0,5dB ΔRL ≤0,5dB |
Anmärkningar:
Vi kan vara beroende av kundens krav på att producera den olika modellen Fast Connector.












