વિશિષ્ટતા
સ્પષ્ટીકરણો:
| બાબત | મૂલ્ય |
| ના માટે અરજ | ફ્લેટ કેબલ /ઇન્ડોર કેબલ છોડો |
| Ticalપ્ટિકલ ફાઇબર વ્યાસ | 12um |
| ચુસ્ત બફર વ્યાસ | 250um |
| ફાઇબર મોડ | એકલ સ્થિતિ |
| કામગીરીનો સમય | 60 ના દાયકામાં |
| નુકસાન દાખલ કરવું | .50.5DB (1310nm અને 1550nm) .30.3DB (1310nm અને 1550nm) |
| પાછું નુકસાન | D40 ડીબી |
| નગ્ન ફાઇબરની તાકાત | > 5 એન |
| નગ્ન ફાઇબર ધારકની તાકાત | > 10 એન |
| તણાવ શક્તિ | > 50n |
| તાપમાનનો ઉપયોગ | -40 ℃ -75 ℃ |
| એક લાઇન ટેન્સિલ સ્ટ્રેન્થ (20 એન) | Gil≤0.5db ΔRL ≤0.5db |
| યાંત્રિક ટકાઉપણું (500 ટાઇમ્સ) | Gil≤0.5db ΔRL ≤0.5db |
| ડ્રોપ -ઓફ ટેસ્ટ (height ંચાઈ 4 એમ, એકવાર દિશા દીઠ, સંપૂર્ણ 3 સમય) છોડો) | Gil≤0.5db ΔRL ≤0.5db |
નોંધો:
અમે વિવિધ મોડેલ ફાસ્ટ કનેક્ટર બનાવવાની ગ્રાહકની આવશ્યકતા પર નિર્ભર રહી શકીએ છીએ.












