Sonraíocht
Sonraíochtaí:
| Mír | Luach |
| Iarratas le haghaidh | Buail cábla árasán /cábla faoi dhíon |
| Trastomhas snáithín optúil | 12im |
| Trastomhas maolánach daingean | 250um |
| Modh snáithín | Modh aonair |
| Am oibríochta | Thart ar 60í |
| Cuir isteach caillteanas | ≤0.5db (1310Nm & 1550Nm) ≤0.3db (1310nm & 1550Nm) |
| Cailleadh Tuairisceáin | ≤40dB |
| Neart a cheangal le snáithín nocht | > 5N |
| Neart a cheangal le sealbhóir snáithín nocht | > 10n |
| Neart teannas | > 50N |
| Ag baint úsáide as teocht | -40 ℃ -75 ℃ |
| Neart teanntachta líne amháin (20n) | Δil≤0.5db ΔRL ≤0.5db |
| Marthanacht mheicniúil (500times) | Δil≤0.5db ΔRL ≤0.5db |
| Tástáil Drop -off (Buail Airde 4m, uair amháin in aghaidh an treo, go hiomlán 3times) | Δil≤0.5db ΔRL ≤0.5db |
Nótaí:
Is féidir linn brath ar riachtanas an chustaiméara an cónascaire tapaidh a tháirgeadh.












