Specifikation
Specifikationer:
| Punkt | Værdi |
| Ansøgning om | Drop fladt kabel/indendørs kabel |
| Optisk fiber diameter | 12 um |
| Tæt bufferdiameter | 250 um |
| Fibertilstand | Enkelt tilstand |
| Driftstid | Omkring 60'erne |
| Indsæt tab | ≤0,5dB (1310nm & 1550nm) ≤0,3dB (1310nm og 1550nm) |
| Afkasttab | ≤40dB |
| Fastgørelsesstyrke af nøgen fiber | >5N |
| Fastgørelsesstyrke af nøgen fiberholder | >10N |
| Spændingsstyrke | >50N |
| Brug af temperatur | -40℃-75℃ |
| En linje trækstyrke (20N) | ΔIL≤0,5dB ΔRL≤0,5dB |
| Mekanisk holdbarhed (500 gange) | ΔIL≤0,5dB ΔRL≤0,5dB |
| Drop-off test (affaldshøjde 4m, én gang pr. retning, i alt 3 gange) | ΔIL≤0,5dB ΔRL≤0,5dB |
Bemærkninger:
Vi kan stole på kundens behov for at producere de forskellige modeller Fast Connector.












