Spezifikation
Spezifikationen:
Artikel | Wert |
Bewerbung für | Drop-Flachkabel/Innenkabel |
Durchmesser der optischen Faser | 12 um |
Enger Pufferdurchmesser | 250 um |
Fasermodus | Einzelmodus |
Operationszeit | Ungefähr 60er Jahre |
Verlust einfügen | ≤0,5 dB (1310 nm und 1550 nm) ≤0,3 dB (1310 nm und 1550 nm) |
Rückflussverlust | ≤40dB |
Befestigungsfestigkeit von blanker Faser | >5N |
Befestigungsstärke des Nacktfaserhalters | >10N |
Spannungsstärke | >50N |
Temperatur nutzen | -40℃-75℃ |
Zugfestigkeit in einer Linie (20 N) | ΔIL≤0,5 dB ΔRL ≤0,5 dB |
Mechanische Haltbarkeit (500-mal) | ΔIL≤0,5 dB ΔRL ≤0,5 dB |
Absturztest (Absturzhöhe 4 m, einmal pro Richtung, insgesamt dreimal) | ΔIL≤0,5 dB ΔRL ≤0,5 dB |
Hinweise:
Wir können uns auf die Anforderungen des Kunden verlassen, um die verschiedenen Fast Connector-Modelle herzustellen.