Specifiche
Specifiche:
| Articolo | Valore |
| Applicazione per | Cavo piatto /cavo interno |
| Diametro della fibra ottica | 12um |
| Diametro tampone stretto | 250um |
| Modalità in fibra | Modalità singola |
| Tempo di operazione | Circa anni '60 |
| Inserire la perdita | ≤0,5 dB (1310nm e 1550nm) ≤0.3db (1310nm e 1550nm) |
| Perdita di ritorno | ≤40db |
| Fissante di fissaggio della fibra nuda | > 5n |
| Fissaggio di resistenza al supporto di fibre nude | > 10n |
| Forza di tensione | > 50n |
| Usando la temperatura | -40 ℃ -75 ℃ |
| Stensione di trazione di una linea (20N) | ΔIL≤0,5 dB Δrl ≤0,5 dB |
| Durabilità meccanica (500 volte) | ΔIL≤0,5 dB Δrl ≤0,5 dB |
| Drop -off Test (Drop Off High 4M, una volta per direzione, totalmente 3 volte) | ΔIL≤0,5 dB Δrl ≤0,5 dB |
Note:
Possiamo dipendere dal requisito del cliente per la produzione del diverso connettore rapido modello.












