Specificatie
Specificaties:
| Item | Waarde |
| Aanvraag voor | Laat platte kabel /binnenkabel vallen |
| Optische vezeldiameter | 12um |
| Strakke bufferdiameter | 250um |
| Vezelmodus | Enkele modus |
| Bedrijfstijd | Rond 60s |
| Voeg verlies in | ≤0,5db (1310nm & 1550 nm) ≤0.3db (1310nm & 1550 nm) |
| Retournelverlies | ≤40db |
| Bevestigingsterkte van naakte vezels | > 5n |
| Bevestigingsterkte van de naakte vezelhouder | > 10n |
| Spanningsterkte | > 50n |
| Temperatuur gebruiken | -40 ℃ -75 ℃ |
| Eén lijn treksterkte (20n) | ΔIL≤0.5DB Δrl ≤0,5db |
| Mechanische duurzaamheid (500 keer) | ΔIL≤0.5DB Δrl ≤0,5db |
| Drop -off -test (stophoogte 4m afzetten, eenmaal per richting, volledig 3 keer) | ΔIL≤0.5DB Δrl ≤0,5db |
Aantekeningen:
We kunnen afhankelijk zijn van de vereiste van de klant om het verschillende Model Fast Connector te produceren.












