विशिढीकरण
विशिष्ट:
| चिज | मूल्य |
| को लागी आवेदन | फ्ल्याट केबल / indoror केबल ड्रप गर्नुहोस् |
| अप्टिकल फाइबर व्यास | रु |
| तंग बफर व्यास | 2uth0um |
| लगानी मोड | एकल मोड |
| अपरेशन समय | करीव s0 को दशक |
| घाटा घुसाउनुहोस् | ≤ 0.5DB (1310NGM र 1550NM) ≤ 0.3DB (1 1310NM र 15500nm) |
| फिर्ती गुमाउनु | ≤40DB |
| ना nak ्गो फाइबरको फास्टन शक्ति | > 5n |
| ना naked ्गो फाइबरी होल्डर को फास्टन शक्ति | > 10n |
| तनाव बल | > 50n |
| तापक्रम प्रयोग गर्दै | -40 ℃ -7575 ℃ |
| एउटा लाइन टेन्डिल बल (20N) | Δil0.5DB δRL δ0.5DB |
| मेकानिकल टिर्चुरिट (T0TIME) | Δil0.5DB δRL δ0.5DB |
| ड्रप -अफ परीक्षण (एक पटक प्रति दिशा, पूर्ण 3times) | Δil0.5DB δRL δ0.5DB |
नोटहरू:
हामी ग्राहकको आवश्यकतालाई विभिन्न मोडेलमा फास्ट कनेक्टर उत्पादन गर्नमा निर्भर गर्दछ।












