Pagtukoy
| Parameter | Mga pagtutukoy | ||||
| Haba ng pagsubok | 1310 & 1490 & 1550 (nm) | ||||
| Nagtatrabaho ng haba ng haba | 1260 ~ 1650 (nm) | ||||
| I -type | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
| Pagkawala ng Insertion (DB) Max | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
| Uniporme (db) max | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| Pld (db) max | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Directivity (DB) min | 55 | ||||
| Return Loss (DB) min | 55 (50) | ||||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -40 ~+85 (℃) | ||||
| Temperatura ng imbakan | -40 ~+85 (℃) | ||||
| Haba ng hibla | 1m o pasadyang haba | ||||
| Uri ng hibla | Tinukoy ng SMF-28E o customer | ||||
| Uri ng konektor | Pasadyang tinukoy | ||||
| Power Handling (MW) | 300 | ||||
| Kategorya | Pagtukoy | ||
| Fiber cable | Uri ng hibla | G657A o G652 | |
| Panlabas na diameter | 900um | ||
| Materyal na tubo | Hytrel o mga kinakailangan | ||
| Kulay ng Tube | Translucent o chromatic | ||
| Uri ng konektor | Endface ng Input | Sc 、 fc | |
| Endface ng Output | Sc 、 fc | ||
| Numero ng Tube Hindi: | Sa/Input No./Output | ||
Tandaans:
Maaari kaming umasa sa kinakailangan ng customer sa paggawa ng iba't ibang modelo PLC Splitter.
Nagbibigay kamiOEM & ODMserbisyo












