Hōʻike
| ʻĀpana | Nā kikoʻī | ||||
| Loʻihi hawewe ho'āʻo | 1310&1490&1550 (NM) | ||||
| Loʻihi hawewe hana | 1260~1650 (NM) | ||||
| ʻAno | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
| Hoʻokomo poho(dB)MAX | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
| Kaulike(dB)MAX | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| PLD(dB)MAX | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kuhikuhi (dB) Min | 55 | ||||
| Pohō (dB)Min | 55(50) | ||||
| Ka Mahana Hana | -40~+85(℃) | ||||
| Ka Mahana Waihona | -40~+85(℃) | ||||
| Ka lōʻihi o ka fiber | 1m a i ʻole ka lōʻihi maʻamau | ||||
| ʻAno Uila | SMF-28e a mea kūʻai aku paha | ||||
| ʻAno hoʻohui | Hoʻohālikelike ʻia | ||||
| Ka Mana Mana(MW) | 300 | ||||
| Māhele | Hōʻike | ||
| Uea Uila | ʻAno Uila | G657A a i ʻole G652 | |
| Anawaena waho | 900um | ||
| Mea Paipu | Hytrel a i ʻole nā koi | ||
| Kalai Paipu | Translucent a i ʻole Chromatic | ||
| ʻAno hoʻohui | Hoʻokomo i ka ʻaoʻao hope | SC, FC | |
| Huna hope | SC, FC | ||
| Pahu helu NO: | IN/Komo No./Hana | ||
Nānās:
Hiki iā mākou ke hilinaʻi i ka koi o ka mea kūʻai aku i ka hana ʻana i ke ʻano hoʻohālike like ʻole PLC Splitter.
Hoʻolako mākouOEM&ODMlawelawe.












