Gwadawa
| Misali | Muhawara | ||||
| Gwajin gwaji | 1310 & 1490 & 1550 (NM) | ||||
| Yin aiki da motsi | 1260 ~ 1650 (NM) | ||||
| Iri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
| Sauya asarar (DB) Max | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
| Daidaituwa (DB) Max | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| PLD (DB) Max | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kai tsaye (DB) min | 55 | ||||
| Dawo da asara (DB) min | 55 (50) | ||||
| Operating zazzabi | -40 ~ + 85 (℃) | ||||
| Zazzabi mai ajiya | -40 ~ + 85 (℃) | ||||
| Fiber tsawon | 1m ko tsawon al'ada | ||||
| Zaren zare | SMF-28e ko abokin ciniki da aka kayyade | ||||
| Nau'in mai haɗawa | An ƙayyade al'ada | ||||
| Ikon aiki (MW) | 300 | ||||
| Jinsi | Gwadawa | ||
| Fiber kebul | Zaren zare | G657A ko G652 | |
| Diamita na waje | 900um | ||
| Tube kayan | Hytrel ko buƙatun | ||
| Launi bututu | Translucent ko chromatic | ||
| Nau'in mai haɗawa | Inpt Tallafi | SC, FC | |
| Bayanin fitarwa | SC, FC | ||
| Lambar lamba babu: | A / Input No./ourput | ||
Wasiƙas:
Zamu iya dogaro da abin da ake buƙata na abokin ciniki don samar da samfurin daban PLC Sprter.
Muna wadataOem & odmsabis.












