Whakatakotoranga
| Tawhā | Whakatakotoranga | ||||
| Te roangaru whakamatautau | 1310&1490&1550 (NM) | ||||
| Roanga Ngaru Mahi | 1260~1650 (NM) | ||||
| Momo | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
| Ngaronga Whakauru(dB)MAX | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
| Tauritenga(dB)MAX | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| PLD(dB)MAX | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Aronga(dB)Min | 55 | ||||
| Whakahoki Ngaronga(dB)Min | 55(50) | ||||
| Te Waahi Mahi | -40~+85(℃) | ||||
| Paemahana Rokiroki | -40~+85(℃) | ||||
| Te roa o te muka | 1m te roa ritenga ranei | ||||
| Momo muka | SMF-28e te kaihoko ranei kua tohua | ||||
| Momo Tuhonohono | Ritenga Whakatau | ||||
| Whakahaere Hiko(MW) | 300 | ||||
| Kāwai | Whakatakotoranga | ||
| Tauera muka | Momo muka | G657A G652 ranei | |
| Te diameter o waho | 900um | ||
| Rauemi ngongo | Hytrel ranei Nga Whakaritenga | ||
| Tae ngongo | Puatarangi, Chromatic ranei | ||
| Momo tūhonohono | Whakauru mata mutunga | SC, FC | |
| Putanga mata mutunga | SC, FC | ||
| Tau ngongo NO: | IN/Tauru Nama/Tuhinga | ||
Tuhipokas:
Ka taea e taatau te whakawhirinaki ki te hiahia a te kaihoko ki te whakaputa i nga tauira rereke PLC Kaiwehe.
Ka tukuna e matouOEM&ODMratonga.












