Specificatie
Parameter | Specificaties | ||||
Golflengte testen | 1310&1490&1550 (NM) | ||||
Werkende golflengte | 1260~1650 (NM) | ||||
Type | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
Invoegverlies (dB)MAX | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
Uniformiteit (dB)MAX | 1.5 | 1.2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
PLD(dB)MAX | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Directiviteit (dB) Min | 55 | ||||
Retourverlies (dB) Min | 55(50) | ||||
Bedrijfstemperatuur | -40~+85 (℃) | ||||
Opslagtemperatuur | -40~+85 (℃) | ||||
Vezellengte | 1m of aangepaste lengte | ||||
Vezeltype | SMF-28e of door klant gespecificeerd | ||||
Connectortype | Op maat gespecificeerd | ||||
Vermogensbehandeling (MW) | 300 |
Categorie | Specificatie | ||
Vezelkabel | Vezeltype | G657A of G652 | |
Buitendiameter | 900um | ||
Buismateriaal | Hytrel of vereisten | ||
Buiskleur | Doorschijnend of chromatisch | ||
Connectortype | Invoereindvlak | SC, FC | |
Uitvoereindvlak | SC, FC | ||
Nummer buis NEE: | IN/Ingangsnr./Uitgang |
Opmerkings:
We kunnen afhankelijk zijn van de eis van de klant om het verschillende model te produceren PLC-splitter.
Wij leverenOEM&ODMdienst.