Sonraíocht
Paraiméadar | Sonraíochtaí | ||||
Tástáil Tonnfhad | 1310&1490&1550 (NM) | ||||
Tonnfhad Oibre | 1260~ 1650 (NM) | ||||
Cineál | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
Caillteanas Ionsáite(dB)MAX | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
Comhionannas(dB)MAX | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
PLD(dB)MAX | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Directivity(dB) Íosta | 55 | ||||
Caillteanas Tuairisceáin(dB)Íosta | 55(50) | ||||
Teocht Oibriúcháin | -40~+85(℃) | ||||
Teocht Stórála | -40~+85(℃) | ||||
Fad Snáithín | 1m nó fad saincheaptha | ||||
Cineál Snáithín | SMF-28e nó custaiméir sonraithe | ||||
Cineál nascóirí | Saincheaptha | ||||
Láimhseáil Cumhachta (MW) | 300 |
Catagóir | Sonraíocht | ||
Cábla Snáithín | Cineál Snáithín | G657A nó G652 | |
Trastomhas seachtrach | 900um | ||
Ábhar Tube | Hytrel nó Riachtanais | ||
Dath Feadáin | Tréshoilseach nó Chromatic | ||
Cineál nascóirí | Inchur aghaidh deiridh | SC, FC | |
Aghaidh deiridh aschuir | SC, FC | ||
Feadán uimhreach NÍL: | IN/Ionchur Uimh./Aschur |
Nótas:
Is féidir linn brath ar riachtanas an chustaiméara chun an tsamhail dhifriúil a tháirgeadh Scoilteoir PLC.
SoláthraímidOEM&ODMseirbhíse.