Spesifikasie
| Parameter | Spesifikasies | ||||
| Toets golflengte | 1310&1490&1550 (NM) | ||||
| Werkende golflengte | 1260–1650 (NM) | ||||
| Tik | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
| Invoegingsverlies(dB)MAX | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
| Eenvormigheid(dB)MAX | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| PLD(dB)MAX | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Rigting(dB)Min | 55 | ||||
| Opbrengsverlies(dB)Min | 55(50) | ||||
| Bedryfstemperatuur | -40~+85 (℃) | ||||
| Bergingstemperatuur | -40~+85 (℃) | ||||
| Vesel lengte | 1m of pasgemaakte lengte | ||||
| Tipe vesel | SMF-28e of kliënt gespesifiseer | ||||
| Connector Tipe | Pasgemaak gespesifiseer | ||||
| Kraghantering (MW) | 300 | ||||
| Kategorie | Spesifikasie | ||
| Vesel kabel | Tipe vesel | G657A of G652 | |
| Buitenste deursnee | 900um | ||
| Buis materiaal | Hytrel of Vereistes | ||
| Buis kleur | Deurskynend of Chromaties | ||
| Koppelaar tipe | Invoer eindvlak | SC, FC | |
| Uitvoer eindvlak | SC, FC | ||
| Nommerbuis NO: | IN/Invoer No./Uitvoer | ||
Let wels:
Ons kan staatmaak op die kliënt se vereiste om die verskillende model te vervaardig PLC Splitter.
Ons verskafOEM & ODMdiens.












