Nkowa
Paramita | Nkowa | ||||
Nnwale ule | 1310 & 1490 & 1550 (nm) | ||||
Na-arụ ọrụ na-efe efe | 1260 ~ 1650 (nm) | ||||
Udi | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
Inye ego (DB) Max | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
Uniform (db) max | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
PLD (DB) Max | 0. | 0. | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Nzigharị (DB) min | 55 | ||||
Laghachi na-efu (DB) min | 55 (50) | ||||
Okpomọkụ | -40 ~ + 85 (℃) | ||||
Ebe nchekwa | -40 ~ + 85 (℃) | ||||
Ogologo eriri | 1m ma ọ bụ n'ogologo | ||||
Ụdị fiber | SMF-28E ma ọ bụ ndị ahịa akọwapụtara | ||||
Ụdị Njikọ | Akọwapụtara akọwapụtara | ||||
Ike ike (mw) | 300 |
Udi udi | Nkowa | ||
Eriri eriri | Ụdị fiber | G657A ma ọ bụ G652 | |
Mpụga dayameta | 90um | ||
Ihe eji eme ihe | Hytral ma ọ bụ chọrọ | ||
Agba Agba | Ntụgharị ma ọ bụ chromatic | ||
Ụdị Njikọ | Ntinye ntinye | Sc, fc | |
Ntughari mmeghe | Sc, fc | ||
Nọmba tube no: | Na / ntinye nke No./output |
Dees:
Anyị nwere ike ịdabere n'ihe ndị ahịa chọrọ iji mepụta ihe dị iche iche Plc creater.
Anyị na-enyeOem & ODMọrụ.