Tsanangudzo
| Parameter | Zvinotsanangurwa | ||||
| Test Wavelength | 1310&1490&1550 (NM) | ||||
| Kushanda Wavelength | 1260~1650 (NM) | ||||
| Type | 1X2 | 1X4 | 1x8 | 1X16 | 1X32 |
| Kurasika Kwekuisa(dB)MAX | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
| Uniformity(dB)MAX | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| PLD(dB)MAX | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Directivity(dB)Min | 55 | ||||
| Dzorera Kurasika(dB)Min | 55(50) | ||||
| Operating Temperature | -40~+85 (℃) | ||||
| Storage Temperature | -40~+85 (℃) | ||||
| Fiber Length | 1m kana kureba kwetsika | ||||
| Fiber Type | SMF-28e kana mutengi ataurwa | ||||
| Connector Type | Custom Specified | ||||
| Kubata Simba (MW) | 300 | ||||
| Category | Tsanangudzo | ||
| Fiber Cable | Fiber Type | G657A kana G652 | |
| Kunze dhayamita | 900um | ||
| Tube Material | Hytrel kana Zvinodiwa | ||
| Tube Color | Translucent kana Chromatic | ||
| Connector type | Input endface | SC, FC | |
| Output endface | SC, FC | ||
| Nhamba chubhu NO: | IN/Input No./Output | ||
Cherechedzas:
Tinogona kutsamira pane zvinodiwa nemutengi pakugadzira iyo yakasiyana modhi PLC Splitter.
Isu tinopaOEM & ODMservice.












