Especificació
Paràmetre | Especificacions | ||||
Longitud d'ona de prova | 1310 i 1490 i 1550 (NM) | ||||
Longitud d'ona de treball | 1260 ~ 1650 (NM) | ||||
Tipus | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
Pèrdua d'inserció (db) max | 17.1 | 13,8 | 10,5 | 7.4 | 4.1 |
Uniformitat (db) Max | 1.5 | 1.2 | 0,8 | 0.6 | 0.6 |
PLD (db) MAX | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Directivitat (DB) min | 55 | ||||
Pèrdua de retorn (db) min | 55 (50) | ||||
Temperatura de funcionament | -40 ~+85 (℃) | ||||
Temperatura d'emmagatzematge | -40 ~+85 (℃) | ||||
Longitud de fibra | 1m o longitud personalitzada | ||||
Tipus de fibra | SMF-28E o client especificat | ||||
Tipus de connector | Costum especificat | ||||
Gestió de potència (MW) | 300 |
Categoria | Especificació | ||
Cable de fibra | Tipus de fibra | G657A o G652 | |
Diàmetre exterior | 900um | ||
Material de tub | Hytrel o requisits | ||
Color del tub | Translúcid o cromàtic | ||
Tipus de connector | Entrada Endface | Sc 、 fc | |
Sortida endface | Sc 、 fc | ||
Número tub núm. | IN/Entrada núm ./Output |
Notas:
Podem dependre del requisit del client per produir el model diferent Splitter PLC.
SubministremOEM & ODMservei.