Alaye
| Ifa | Pato | ||||||||||
| Ṣiṣẹ Hafale | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
| Tẹ | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Pipadanu pipin (DB) Max | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| Iṣọkan (DB) Max | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1,5 | <2.0 | <0.8 | <1,2 | <1,5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| Pld (DB) Max | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| Itọsọna (DB) Min | 55 | ||||||||||
| Ipadabọ pipadanu (DB) min | 55 (50) | ||||||||||
| Otutu epo | -40 ~ + 85 (℃) | ||||||||||
| Otutu | -40 ~ + 85 (℃) | ||||||||||
| Fiber gigun | 1m tabi gigun aṣa | ||||||||||
| Iruṣọ Fiber | Koreni SMF-28E | ||||||||||
| Iru asopọ | Aṣa pàtó | ||||||||||
| Agbara imudani (MW) | 300 | ||||||||||
Akiyesis:
A le gbarale ibeere ti alabara lati ṣe agbekalẹ awoṣe oriṣiriṣi Plc splitter.
A peseOoe & odmIṣẹ.












