TLHOKOMELISO
| Paramente | Litlhaloso | ||||||||||
| Ho sebetsa wavelength | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
| Mofuta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
| Tahlehelo ea ho kenyelletsa (DB) Max | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| UNIFLEMY (DB) Max | <0,6 | <0,8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0,8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| Pld (DB) Max | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| Taelo ea (DB) Min | 55 | ||||||||||
| Tahlehelo ea ho khutla (DB) Min | 55 (50) | ||||||||||
| Mocheso o sebetsang | -40 ~ + 85 (℃) | ||||||||||
| Mocheso oa polokelo | -40 ~ + 85 (℃) | ||||||||||
| Bolelele ba fiber | 1m kapa bolelele ba moetlo | ||||||||||
| Mofuta oa Fiber | Corning Smf-28E Fiber | ||||||||||
| Mofuta oa sehokelo | Tloaelo e boletsoeng | ||||||||||
| Ho sebetsana le matla (MW) | 300 | ||||||||||
Hlokomelas:
Re ka itšetleha ka tlhoko ea moreki ho hlahisa mohlala o fapaneng Plc spalinter.
Re fana kaOEM & OdmTs'ebeletso.












