Ƙayyadaddun bayanai
| Siga | Ƙayyadaddun bayanai | ||||||||||
| Tsawon Tsayin Aiki | 1260-1650 | ||||||||||
| Nau'in | 1 x2 | 1 x4 | 1 x8 | 1 x16 | 1 x32 | 2 x2 | 2 x4 | 2 x8 | 2 x16 | 2 x32 | 2 x64 |
| Asarar Sakawa (dB)MAX | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| Uniformity(dB)MAX | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PLD(dB)MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| Jagoranci (dB) Min | 55 | ||||||||||
| Mayar da Asarar (dB) Min | 55(50) | ||||||||||
| Yanayin Aiki | -40~+85 (℃)) | ||||||||||
| Ajiya Zazzabi | -40~+85 (℃)) | ||||||||||
| Tsawon Fiber | 1m ko tsayin al'ada | ||||||||||
| Nau'in Fiber | Corning SMF-28e fiber | ||||||||||
| Nau'in Haɗawa | Musamman Musamman | ||||||||||
| Gudanar da Wutar Lantarki (MW) | 300 | ||||||||||
Luras:
Za mu iya dogara ga abokin ciniki ta bukata don samar da daban-daban model PLC Splitter.
Muna samarwaOEM&ODMhidima.












