Specificazione
| Paràmetru | Specificazioni | ||||||||||
| Operativa d'onda d'onda | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
| Tippu | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
| Perdita di Inserzione (DB) MAX | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <18,2 | <21,5 |
| Uniformità (db) MAX | <0,6 | <0,8 | <1.0 | <1,5 | <2.0 | <0,8 | <1.2 | <1,5 | <2.0 | <2,5 | <2,5 |
| Pd (db) max | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| A Direttività (DB) min | 55 | ||||||||||
| Perdita di ritornu (DB) min | 55 (50) | ||||||||||
| Temperatura operativa | -40 ~ + 85 (℃) | ||||||||||
| Temperatura di almacamentu | -40 ~ + 85 (℃) | ||||||||||
| Lunghezza fibra | 1 m o durata persunalizata | ||||||||||
| Tipu di Fiber | FIBER CORNING-28E | ||||||||||
| Tipu di cunnette | Specificatu persunalizatu | ||||||||||
| Manipulazione di u putere (mw) | 300 | ||||||||||
Notas:
Pudemu dipendenu di u requisitu di u cliente per pruduce u mudellu sfarente Plc splitter.
FornimuOEM & ODMserviziu.












