Nkọwapụta
| Oke | Nkọwapụta | ||||||||||
| Ogologo Ogologo Na-arụ ọrụ | 1260-1650 | ||||||||||
| Ụdị | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Ntinye Mbelata(dB)MAX | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| Ịdị n'otu(dB)MAX | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PLD(dB)MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| Ntuziaka (dB) Nken | 55 | ||||||||||
| Nlaghachite Mfu(dB) Min | 55(50) | ||||||||||
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -40~+85 (℃) | ||||||||||
| Okpomọkụ nchekwa | -40~+85 (℃) | ||||||||||
| Ogologo eriri | 1m ma ọ bụ ogologo oge | ||||||||||
| Ụdị eriri | Corning SMF-28e eriri | ||||||||||
| Ụdị njikọ | Omenala akọwapụtara | ||||||||||
| Ijikwa ike (MW) | 300 | ||||||||||
Rịba amas:
Anyị nwere ike ịdabere na ihe ndị ahịa chọrọ iji mepụta ụdị dị iche iche PLC Splitter.
Anyị na-enyeOEM & ODMọrụ.












