Spesifikasjon
| Parameter | Spesifikasjoner | ||||||||||
| Driftsbølgelengde | 1260~1650 | ||||||||||
| Type | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Innsettingstap(dB)MAX | <4,0 | <7,3 | <10,8 | <14,0 | <17,0 | <4.2 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <18,2 | <21,5 |
| Ensartethet(dB)MAX | <0,6 | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <0,8 | <1.2 | <1,5 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
| PLD(dB)MAX | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| Direktivitet(dB)Min | 55 | ||||||||||
| Avkastningstap(dB)Min | 55(50) | ||||||||||
| Driftstemperatur | -40~+85 (℃) | ||||||||||
| Lagringstemperatur | -40~+85 (℃) | ||||||||||
| Fiberlengde | 1m eller tilpasset lengde | ||||||||||
| Fibertype | Corning SMF-28e fiber | ||||||||||
| Koblingstype | Egendefinert spesifisert | ||||||||||
| Strømhåndtering (MW) | 300 | ||||||||||
Notes:
Vi kan stole på kundens krav til å produsere den forskjellige modellen PLC splitter.
Vi levererOEM & ODMservice.












