Inkcazo
| Ipharamitha | Iinkcukacha | ||||||||||
| Ukusebenza kweWavelength | 1260~1650 | ||||||||||
| Uhlobo | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Ilahleko yokuFaka(dB)MAX | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| Ukufana(dB)MAX | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PLD(dB)MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| I-Directivity(dB)Min | 55 | ||||||||||
| Buyisela Ilahleko(dB)Mizu | 55(50) | ||||||||||
| Ubushushu bokusebenza | -40+85 (℃) | ||||||||||
| Ubushushu boGcino | -40+85 (℃) | ||||||||||
| Ubude beFayibha | 1m okanye ubude besiko | ||||||||||
| Uhlobo lweFayibha | I-Corning SMF-28e fiber | ||||||||||
| Uhlobo lwesiqhagamshelo | Custom Icacisiwe | ||||||||||
| Ukuphatha Amandla (MW) | 300 | ||||||||||
Phawulas:
Sinokuxhomekeka kwimfuno yomthengi ekuveliseni imodeli eyahlukileyo I-PLC Splitter.
SiyabonelelaOEM & ODMinkonzo.












