isibhengezo

Wonke Aluminium Alloy Conductor AAAC/AAC

Wonke Aluminium Alloy Conductor (AAAC)asetshenziswa kakhulu ekudluliseleni okuyisisekelo nesesibili ezintamboni zokusabalalisa phezu kwekhanda elingenalutho kanye nezintambo zokudlulisela (olayini abayi-11 kV kuya ku-800 kV) kanye neziteshi ezincane ze-HV.Futhi, isetshenziswa ezindaweni zezimboni ezingcoliswe kakhulu nasezifundeni ezisogwini ngenxa yokumelana nokugqwala.

Igama Lomkhiqizo:I-alloy Conductor AAAC/AAC

Umlingiswa: 1.I-Aluminium Conductor; 2.Insimbi Yaqiniswa; 3.Bare.

Okujwayelekile: IEC, BS, ASTM, CAN-CSA, DIN, IS, AS kanye namazinga afanele kazwelonke nakwamanye amazwe.    

Incazelo
Ukucaciswa
Iphakheji & Ukuthumela
Umbukiso Wemboni
Shiya Impendulo Yakho

Inzuzo:

I-AAAC inokumelana nokugqwala okuhle, nokho ngenxa yokungabikho kwensimbi, ukumelana kwayo kuphansi kune-ACSR.I-AAAC ingathwala u-15-20% wamanje owengeziwe futhi inesikhathi sokuphila esiphezulu (iminyaka engama-60) uma kuqhathaniswa ne-ACSR yosayizi olinganayo (iminyaka engu-30).Ukuqina kobuso be-AAAC kungu-80 BHN kuyilapho i-ACSR inobunzima obungu-35 BHN.Lokhu kunciphisa umonakalo ongaphezulu ngesikhathi sokuphatha, ngaleyo ndlela kuholele ekulahlekeni okuncane kwe-corona kanye nokuphazamiseka kwesilinganiso ku-EHV.I-AAAC ingasebenza ngezinga lokushisa elizinzile lika-85°C uma liqhathaniswa namakhondatha e-ACSR azinze aze afike ku-75°C.Njengoba i-AAAC inesilinganiso esiphezulu samandla nesisindo, ubude bungase bunyuswe ngo-2-15% okuholela ekwehlisweni okuphelele kwezindleko ezisekelweni zombhoshongo nezinye izesekeli ohlelweni lomugqa wokudlulisela.

Uhlu lwepharamitha ye-AAAC Conductor:

Umqhubi we-AAAC-ASTM B 399B 399M
Indawo Okuzisholo yona Ukuhamba Ububanzi Sebonke Isisindo Ilinganiselwe Amandla Ukumelana Nogesi Isilinganiso samanje*
I-AWG&MCM mm^2 Cha.xmm mm kg/km KN Ω/Km A
6 13.2 7/1.55 4.65 36.2 4.18 2.5361 69
4 21.1 7/1.96 5.88 57.9 6.69 1.586 93
2 33.5 7/2.47 7.41 92 10.6 0.9987 123
0 53.5 7/3.12 9.36 146.8 17 0.62592 165
2/0 67.3 7/3.50 10.5 184.8 20.4 0.49738 190
3/0 84.9 7/3.93 11.79 233 25.7 0.3945 219
4/0 107 7/4.42 13.26 294.7 32.5 0.31188 253
250 126 19/2.91 14.55 346.7 38.8 0.26509 280
300 152 19/3.19 15.95 416.7 46.6 0.22059 313
350 178 19/3.45 17.25 487.3 52 0.1886 345
400 203 19/3.69 18.45 557.5 59.5 0.16486 375
450 228 19/3.91 19.55 626 66.8 0.14683 402
500 253 19/4.12 20.6 695 74.2 0.13224 429
550 279 37/3.10 21.7 766.2 83.9 0.11995 455
600 303 37/3.23 22.61 831.9 91 0.11049 478
650 330 37/3.37 23.59 905.5 94.9 0.1015 504
700 354 37/3.49 24.43 971.2 101 0.09464 525
750 381 37/3.62 25.34 1045 109 0.08796 549
800 404 37/3.73 26.11 1109 116 0.08285 569
900 456 37/3.96 27.72 1250 131 0.07351 612
1000 508 37/4.18 29.26 1393 146 0.06597 653
1250 631 61/3.63 32.67 1732 179 0.05306 743
1500 759 61/3.98 35.82 2082 215 0.04414 827
1750 886 61/4.30 38.7 2431 251 0.03781 904
Umqhubi we-AAAC-BS 3242
Ikhodi AL Indawo Yokuqamba I-Cu Nominal Area Equivalent Indawo Ephelele Ukuhamba Ububanzi Sebonke Isisindo
  mm^2 mm^2 mm^2 Cha.Ω/mm mm kg/km
- - 6.45 11.7 7/1.47 4.41 32.2
Ibhokisi - 9.68 18.8 7/1.85 5.55 51.7
Umtholo - 12.9 21.9 7/2.08 6.24 66.1
I-alimondi 25 16.1 30.1 7/2.34 7.02 82.9
Ceda 30 19.4 35.5 7/2.54 7.62 97.8
- 40 22.6 42.2 7/2.77 8.31 116.4
I-Fir 50 25.8 47.8 7/2.95 8.85 131.8
I-Hazel 100 32.3 59.9 7/3.30 9.9 165
Iphayini - 38.7 71.7 7/3.61 10.83 197.7
- - 45.2 84.1 7/3.91 11.73 231.6
Willow 150 48.4 89.8 7/4.04 12.12 247.5
- 175 51.6 96.5 7/4.19 12.57 266.2
- 300 58.1 108.8 7/4.45 13.35 299.8
Oki - 64.5 118.9 7/4.65 13.95 327.8
- - 80.6 118.8 19/2.82 14.1 327.6
I-mulberry - 96.8 151.1 19/3.18 15.9 416.7
Umlotha - 113 180.7 19/3.48 17.4 498.1
Elm - 129 211 19/3.76 18.8 582.1
Poplar - 145 239 37/2.87 20.09 658.8
- - 161 270.8 37/3.05 21.35 746.7
I-Sycamore - 194 303 37/3.23 22.61 834.9
Upas - 226 362.1 37/3.53 24.71 998.6
- - 258 421.8 37/3.81 26.47 1163
Yew - - 479.9 37/4.06 28.42 132
I-AAAC conductor-BS EN 50182
Ikhodi Ukuhamba Indawo Okuzisholo yona Ububanzi Sebonke Isisindo Ilinganiselwe Amandla Ukumelana Nogesi Isilinganiso samanje*
Cha.xmm mm^2 mm kg/km KN Ω/Km A
Ibhokisi 7/1.85 18.8 5.55 51.4 5.55 1.748 87
Umtholo 7/2.08 23.8 6.24 64.9 7.02 1.3828 101
I-alimondi 7/2.34 30.1 7.02 82.2 8.88 1.0926 116
Umsedari 7/2.54 35.5 7.62 96.8 10.46 0.9273 129
I-Deodar 7/2.77 42.2 8.31 115.2 12.44 0.7797 143
I-Fir 7/2.95 47.8 8.85 130.6 14.11 0.6875 155
I-Hazel 7/3.30 59.9 9.9 163.4 17.66 0.5494 178
Iphayini 7/3.61 71.6 10.83 195.6 21.14 0.4591 199
Holly 7/3.91 84.1 11.73 229.5 24.79 0.3913 219
Willow 7/4.04 89.7 12.12 245 26.47 0.3665 228
Oki 7/4.65 118.9 13.95 324.5 35.07 0.2767 272
I-mulberry 19/3.18 150.9 15.9 414.3 44.52 0.2192 314
Umlotha 19/3.48 180.7 17.4 496.1 53.31 0.183 351
Elm 19/3.76 211 18.8 579.2 62.24 0.1568 386
Poplar 37/2.87 239.4 20.09 659.4 70.61 0.1387 416
I-Sycamore 37/3.23 303.2 22.61 835.2 89.4 0.1095 480
Upas 37/3.53 362.1 24.71 997.5 106.82 0.0917 535
Yew 37/4.06 479 28.42 1319.6 141.31 0.0693 633
Iphelele 37/4.14 498.1 28.98 1372.1 146.93 0.0666 648
I-Rubus 61/3.50 586.9 31.5 1622 173.13 0.0567 714
I-Sorbus 61/3.71 659.4 33.39 1822.5 194.53 0.0505 764
I-Araucaria 61/4.14 821.1 37.26 2269.4 242.24 0.0406 868
I-Redwood 61/4.56 996.2 41.04 2753.2 293.88 0.0334 970
I-AAAC conductor-IEC 61089
Ikhodi Indawo Okuzisholo yona Ukuhamba Ububanzi Sebonke Isisindo Ilinganiselwe Amandla Ukumelana Nogesi Isilinganiso samanje*
  mm^2 Cha.xmm mm kg/km KN Ω/Km A
16 18.4 18.4 5.49 50.4 5.43 1.7896 86
25 28.8 28.8 6.87 78.7 8.49 1.1453 113
40 46 46 8.67 125.9 13.58 0.7158 151
63 72.5 72.5 10.89 198.3 21.39 0.4545 200
100 115 115 13.9 316.3 33.95 0.2877 266
125 144 144 15.5 395.4 42.44 0.2302 305
160 184 184 17.55 506.1 54.32 0.1798 355
200 230 230 19.65 632.7 67.91 0.1439 407
250 288 288 21.95 790.8 84.88 0.1151 466
315 363 363 24.71 998.9 106.95 0.0916 535
400 460 460 27.86 1268.4 135.81 0.0721 618
450 518 518 29.54 1426.9 152.79 0.0641 663
500 575 575 31.15 1585.5 169.76 0.0577 706
560 645 645 33.03 1778.4 190.14 0.0516 755
630 725 725 35.01 2000.7 213.9 0.0458 809
710 817 817 37.17 2254.8 241.07 0.0407 866
800 921 921 39.42 2540.6 271.62 0.0361 928
900* 1036 1036 41.91 2861.1 305.58 0.0321 992
1000* 1151 1151 44.11 3179 339.53 0.0289 1051
1120* 1289 1289 46.75 3560.5 380.27 0.0258 1118
1250* 1439 1439 49.39 3973.7 424.41 0.0231 1185
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona

I-AAAC (All Aluminium Alloy Conductors)-Izingqimba eziningana ze-aluminium alloy (ngokuvamile i-Al-Mg-Si) eboshwe ezendlalelo eziqondile.Idizayinelwe kusetshenziswa ingxubevange ye-aluminium yamandla aphezulu ukuze kuzuzwe isilinganiso esiphezulu samandla nesisindo;inikeza izici ezingcono ze-sag. Amandla Okukhiqiza:

SR.NO DESCRIPTION UMBANGO
01 Indawo Yomqhubi 10.6mm2 ukuze 1095mm2 0.0164 ku-2 1.6973 ku-2
02 Ukwakhiwa komqhubi I-7Al Alloy kuya ku-91 Al Alloy
03 I-Conductivity ye-Aluminium 52.5% ukuya ku-53%

Imithetho Engokomzimba:

Ezingeni lokushisa elingu-20°C (68°F), ukuminyana kwe-aluminium edonsa kanzima kuthathwe njengo-2.703 g/cm3 (168.74 lb/cf).
SR.CHA. UKWAKHIWA KOKHOKHONDO I-MODLUSI YE-MPA ELASTISITY* KSI LINEAR COEFFCIENT*
/OC /KW
01 7 Imicu 62000 8992 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
02 19 Imicu 60000 8702 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
03 37 Imicu 57000 8267 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
04 61 Imicu 55000 7977 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6

 

Imininingwane yokupakisha:

1-5KM umqulu ngamunye.Ipakishwe ngesigubhu sensimbi .Okunye ukupakisha kuyatholakala ngokuya ngesicelo seklayenti.

UMark Sheath:

Ukuphrinta okulandelayo(i-white hot foil indentation) kusetshenziswa izikhawu eziyi-1meter. a.Umphakeli: I-Guanglian noma njengoba kudingeka ikhasimende; b.Ikhodi Ejwayelekile(Uhlobo Lomkhiqizo, Uhlobo Lwefayibha, Ukubalwa Kwefayibha); c.Unyaka wokukhiqiza: iminyaka engu-7; d.Ukumaka ubude ngamamitha.

Imbobo:

I-Shanghai/Guangzhou/Shenzhen

Isikhathi esiholayo:
Ubuningi(KM) 1-300 ≥300
Isikhathi.Isikhathi(Izinsuku) 15 Ukuzalelwa!
Qaphela:

Izinga lokupakisha kanye nemininingwane njengoba ngenhla kuyalinganiselwa futhi usayizi wokugcina nesisindo kuzoqinisekiswa ngaphambi kokuthunyelwa.  Ukupakisha-Ukuthumela1  Izintambo zipakishwe emakhathoni, ahlanganiswe ku-Bakelite & nesigubhu sensimbi.Ngesikhathi sokuthutha, amathuluzi afanele kufanele asetshenziselwe ukugwema ukulimaza iphakheji nokuphatha kalula.Amakhebula kufanele avikelwe emswakameni, agcinwe kude nezinga lokushisa eliphezulu kanye nezinhlansi zomlilo, avikelwe ekugobeni okungaphezulu nokuchotshozwa, avikelwe ekucindezelekeni nasekulimaleni.

I-Optical Cable Factory

Ngo-2004, i-GL FIBER yasungula ifekthri ukuze ikhiqize imikhiqizo yekhebula elikhanyayo, ikakhulukazi ikhiqiza ikhebula lokudonsa, ikhebula lokukhanya langaphandle, njll.

I-GL Fiber manje inamasethi angu-18 emishini yokufaka imibala, amasethi angu-10 ezinto zokumboza zepulasitiki zesibili, amasethi angu-15 emishini yokusonta ungqimba lwe-SZ, amasethi angu-16 emishini yokushela, amasethi angu-8 emishini yokukhiqiza amakhebula e-FTTH drop, amasethi angu-20 emishini yentambo ye-optical ye-OPGW, kanye Imishini ehambisanayo engu-1 Kanye nezinye izinto eziningi ezisizayo zokukhiqiza.Njengamanje, umthamo wonyaka wokukhiqiza wezintambo ezibonakalayo ufinyelela ku-12 million core-km (isilinganiso somthamo wansuku zonke wokukhiqiza wama-45,000 core km kanye nezinhlobo zezintambo zingafinyelela ku-1,500 km).Izimboni zethu zingakhiqiza izinhlobo ezahlukene zezintambo zangaphakathi nezangaphandle (njenge-ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, ikhebula elincane eliphephetha umoya, njll.).umthamo wokukhiqiza wansuku zonke wezintambo ezivamile ungafinyelela ku-1500KM/ngosuku, umthamo wokukhiqiza wansuku zonke wekhebula lokudonsa ungafinyelela ubuningi.1200km/ngosuku, futhi umthamo wansuku zonke wokukhiqiza we-OPGW ungafinyelela ku-200KM/ngosuku.

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

Thumela umlayezo wakho kithi:

Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona