chij

Txhuas Txhuas Txhuas Alloy Tus Coj AAAC / AAC

Tag nrho cov Aluminium Alloy Conductors (AAAC)yog dav siv rau thawj thiab theem nrab kis tau tus mob nyob rau hauv liab qab overhead faib thiab kis kab mob (11 kV rau 800 kV kab) thiab HV substations.Tsis tas li ntawd, siv tau nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj kuab paug heev thiab cov ntug hiav txwv dej vim corrosion kuj.

Khoom npe:Alloy tus neeg xyuas pib AAAC / AAC

Cim: 1.Aluminium Conductor; 2.Steel Reinforced; 3.Bare.

Txuj: IEC, BS, ASTM, CAN-CSA, DIN, IS, AS thiab cov qauv hauv tebchaws thiab thoob ntiaj teb.    

Kev piav qhia
Specification
Ntim & Shipping
Factory Show
Tso Koj Cov Lus Teb

Qhov zoo:

AAAC muaj kev tiv thaiv corrosion zoo, txawm li cas los xij vim tsis muaj hlau, nws qhov kev tiv thaiv qis dua ACSR.AAAC tuaj yeem nqa 15-20% ntxiv tam sim no thiab muaj lub neej ntev dua (60 xyoo) piv rau ACSR ntawm qhov sib npaug (30 xyoo).Lub hardness ntawm AAAC yog 80 BHN thaum ACSR muaj hardness 35 BHN.Qhov no txo ​​qis kev puas tsuaj rau saum npoo thaum tuav, yog li ua rau tsawg dua corona poob thiab kev cuam tshuam ntawm EHV.AAAC tuaj yeem ua haujlwm nrog qhov kub thiab txias ntawm 85 ° C tiv thaiv ACSR conductors uas ruaj khov mus txog 75 ° C.Txij li thaum AAAC muaj zog-rau-hnyav piv piv, qhov ntev tuaj yeem nce los ntawm 2-15% uas ua rau tag nrho cov nqi txo qis hauv ntauwd kev txhawb nqa thiab lwm yam khoom siv hauv cov kab sib kis.

AAAC Conductor Parameter List:

AAAC tus neeg xyuas pib-ASTM B 399B 399M
Nominal cheeb tsam Stranding Zuag qhia tag nrho Qhov hnyav Rated zog Hluav taws xob Resistance Kev ntsuas tam sim no *
AWG & MCM mm^2 No. xmm mm kg/km KN Ω/Km A
6 13.2 7/1.55 ​​Nws 4.65 ib 36.2 ib 4.18 2.5361 ib 69
4 21.1 7/1, 96 5.88 ib 57.9 ua 6.69 ib 1.586 ib 93
2 33.5 ib 7/2.47 Nws 7.41 ib 92 10.6 0.9987 ib 123
0 53.5 ib 7/3.12 9.36 ib 146.8 ib 17 0.62592 ib 165
2/0 67.3 ib 7/3.50 Nws 10.5 184.8 ib 20.4 ib 0.49738 ib 190
3/0 84.9 ua 7/3.93 Nws 11.79 Nws 233 25.7 ib 0.3945 ib 219
4/0 107 7/4.42 Nws 13.26 Nws 294.7 ib 32.5 ib 0.31188 ib 253
250 126 19/2.91 Nws 14.55 Nws 346.7 ib 38.8 ib 0.26509 ib 280
300 152 19.3.19 Nws 15.95 Nws 416.7 ib 46.6 ib 0.22059 ib 313
350 178 19.3.45 Nws 17.25 Nws 487.3 ib 52 0.1886 ib 345
400 203 19.3.69 Nws 18.45 Nws 557.5 ib 59.5 ib 0.16486 ib 375
450 228 19/3.91 Nws 19.55 Nws 626 66.8 ib 0.14683 ib 402
500 253 19/4.12 20.6 ib 695 ib 74.2 ib 0.13224 ib 429 ib
550 279 37/3.10 Nws 21.7 ib 766.2 ib 83.9 ua 0.11995 ib 455
600 303 37/3.23 Nws 22.61 Nws 831.9 ib 91 0.11049 ib 478 ib
650 330 37/3.37 Nws 23.59 Nws 9 05.5 94.9 ua 0.1015 Nws 504 ib
700 354 ib 37/3.49 Nws 24.43 Nws 971.2 ib 101 0.09464 ib 525
750 381 ib 37/3.62 Nws 25.34 Nws 1045 ib 109 0.08796 ib 549 ib
800 404 37/3.73 26.11 Nws 1109 ib 116 0.08285 ib 569 ib
900 456 ib 37/3, 96 27.72 Nws 1250 131 0.07351 ib 612
1000 508 37/4.18 29.26 Nws ib 1393 146 0.06597 ib 653 ib
1250 631 ib 61/3.63 32.67 Nws 1732 ib 179 0.05306 ib 743 ib
1500 759 ib 61/3.98 35.82 ib 2082 ib 215 0.04414 ib 827 ib
1750 886 ib 61/4.30 Nws 38.7 ib 2431 ib 251 0.03781 ib 904 ib
AAAC tus neeg xyuas pib-BS 3242
Code AL Nominal Area Cu Nominal Area Sib npaug Tag nrho cheeb tsam Stranding Zuag qhia tag nrho Qhov hnyav
  mm^2 mm^2 mm^2 No.Ω/mm mm kg/km
- - 6.45 Nws 11.7 ib 7/1.47 Nws 4.41 ib 32.2 ib
Lub thawv - 9.68 ib 18.8 ib 7/1.85 Nws 5.55 ib 51.7 ib
Acacia - 12.9 ib 21.9 ib 7/2.08 Nws 6.24 ib 66.1 ib
Almond 25 16.1 30.1 ib 7/2.34 Nws 7.02 ib 82.9 ua
Ceda 30 19.4 ib 35.5 ib 7/2.54 Nws 7.62 ib 97.8 ua
- 40 22.6 ib 42.2 ib 7/2.77 8.31 Nws 116.4 ib
Fir 50 25.8 ib 47.8 ib 7/2.95 Nws 8.85 ib 131.8 ib
Hazel 100 32.3 59.9 ua 7/30 Nws 9.9 ib 165
Pine - 38.7 ib 71.7 ib 7/3.61 Nws 10.83 Nws 197.7 ib
- - 45.2 ib 84.1 ib 7/3.91 Nws 11.73 Nws 231.6 ib
Willow 150 48.4 ib 89.8 ua 7/4.04 Nws 12.12 Nws 247.5 ib
- 175 51.6 ib 96.5 ua 7/4.19 Nws 12.57 Nws 266.2 ib
- 300 58.1 ib 108.8 ib 7/4.45 Nws 13.35 Nws 299.8 ib
Oak - 64.5 ib 118.9 ib 7/4.65 Nws 13.95 Nws 327.8 ib
- - 80.6 ib 118.8 ib 19/2.82 Nws 14.1 327.6 ib
Mulberry - 96.8 ua 151.1 ib 19.3.18 Nws 15.9 ib 416.7 ib
Tshauv - 113 180.7 ib 19.3.48 Nws 17.4 ib ib 498.1
Elm - 129 211 19/3.76 Nws 18.8 ib 582.1 ib
Poplar - 145 239 37/2.87 Nws 20.09 Nws 658.8 ib
- - 161 270.8 ib 37/3.05 Nws 21.35 Nws 746.7 ib
Sycamore - 194 303 37/3.23 Nws 22.61 Nws 834.9 ib
Upas - 226 362.1 ib 37/3.53 Nws 24.71 Nws ib 998.6
- - 258 421.8 ib 37/3.81 Nws 26.47 Nws 1163
Yew - - 479.9 ib 37/4.06 Nws 28.42 Nws 132
AAAC tus neeg xyuas pib-BS EN 50182
Code Stranding Nominal cheeb tsam Zuag qhia tag nrho Qhov hnyav Rated zog Hluav taws xob Resistance Kev ntsuas tam sim no *
No. xmm mm^2 mm kg/km KN Ω/Km A
Lub thawv 7/1.85 Nws 18.8 ib 5.55 ib 51.4 ib 5.55 ib 1.748 ib 87
Acacia 7/2.08 Nws 23.8 ib 6.24 ib 64.9 ua 7.02 ib 1.3828 ib 101
Almond 7/2.34 Nws 30.1 ib 7.02 ib 82.2 ib 8.88 ib 1.0926 ib 116
Cedar 7/2.54 Nws 35.5 ib 7.62 ib 96.8 ua 10.46 Nws 0.9273 ib 129
Deodar 7/2.77 42.2 ib 8.31 Nws 115.2 ib 12.44 Nws 0.7797 ib 143
Fir 7/2.95 Nws 47.8 ib 8.85 ib 130.6 ib 14.11 Nws 0.6875 ib 155
Hazel 7/30 Nws 59.9 ua 9.9 ib 163.4 ib 17.66 Nws 0.5494 ib 178
Pine 7/3.61 Nws 71.6 ib 10.83 Nws 195.6 ib 21.14 Nws 0.4591 ib 199
Holly 7/3.91 Nws 84.1 ib 11.73 Nws 229.5 ib 24.79 Nws 0.3913 ib 219
Willow 7/4.04 Nws 89.7 ua 12.12 Nws 245 26.47 Nws 0.3665 ib 228
Oak 7/4.65 Nws 118.9 ib 13.95 Nws 324.5 ib 35.07 Nws 0.2767 ib 272
Mulberry 19.3.18 Nws 150.9 Nws 15.9 ib 4 14.3 44.52 ib 0.2192 ib 314
Tshauv 19.3.48 Nws 180.7 ib 17.4 ib 496.1 ib 53.31 Nws 0.183 ib 351
Elm 19/3.76 Nws 211 18.8 ib 579.2 ib 62.24 ib 0.1568 ib ib 386
Poplar 37/2.87 Nws 239.4 ib 20.09 Nws 659.4 ib 70.61 ib 0.1387 ib 416
Sycamore 37/3.23 Nws 303.2 ib 22.61 Nws 835.2 ib 89.4 ib 0.1095 480
Upas 37/3.53 Nws 362.1 ib 24.71 Nws ib 997.5 106.82 Nws 0.0917 ib 5 35
Yew 37/4.06 Nws 479 ib 28.42 Nws 13 19.6 141.31 Nws 0.0693 ib 633 ib
Totara 37/4.14 ib 498.1 28.98 Nws 1372.1 ib 146.93 ib 0.0666 ib 648 ib
Rubus 61/3.50 Nws 586.9 ib 31.5 ib 1622 ib 173.13 Nws 0,056 7 714 ib
Sorbus 61/3.71 659.4 ib 33.39 Nws 1822.5 Nws 194.53 Nws 0.050 5 764 ib
Araucaria 61/4.14 821.1 ib 37.26 Nws 2269.4 ib 242.24 Nws 0.0406 ib 868 ua
Redwood 6 1/4.56 996.2 ib 41.04 Nws 2753.2 ib 293.88 ib 0.0334 ib 970 ua
AAAC tus neeg xyuas pib-IEC 61089
Code Nominal cheeb tsam Stranding Zuag qhia tag nrho Qhov hnyav Rated zog Hluav taws xob Resistance Kev ntsuas tam sim no *
  mm^2 No. xmm mm kg/km KN Ω/Km A
16 18.4 ib 18.4 ib 5.49 ib 50.4 ib 5.43 ib 1.7896 ib 86
25 28.8 ib 28.8 ib 6.87 ib 78.7 ib 8.49 ib 1.145 3 113
40 46 46 8.67 ib 125.9 Nws 13.58 Nws 0.7158 ib 151
63 72.5 ib 72.5 ib 10.89 Nws 198.3 ib 21.39 Nws 0.4545 ib 200
100 115 115 13.9 Nws 3 16.3 33.95 Nws 0.2877 ib 266
125 144 144 15.5 ib 395.4 ib 42.44 ib 0.2302 ib 305
160 184 184 17.55 Nws 506.1 ib 54.32 ib 0.1798 ib 355
200 230 230 19.65 Nws 632.7 ib 67.91 ib 0.1439 ib 407
250 288 288 21.95 Nws 790.8 ib 84.88 ib 0.115 1 466 ib
315 363 363 24.71 Nws 998.9 ib 106.95 Nws 0.0916 ib 5 35
400 460 460 27.86 Nws 1 268.4 135.81 Nws 0.0721 ib 618
450 518 518 29.54 Nws 1426.9 ib 152.79 ib 0.0641 ib 663 ib
500 575 ib 575 ib 31.15 Nws 1585.5 ib 169.76 ib 0.0577 ib 706 ib
560 645 ib 645 ib 33.03 Nws 1778.4 ib 190.14 Nws 0.0516 ib 755 ib
630 725 ib 725 ib 35.01 Nws 2000.7 213.9 ib 0.0458 ib 809 ib
7 10 817 ib 817 ib 37.17 Nws 2254.8 ib 241.07 Nws 0.0407 ib 866 ib
800 921 ib 921 ib 39.42 Nws 2540.6 ib 271.62 ib 0.0361 ib 928 ib
900 * 1036 ib 1036 ib 41.91 ib 2861.1 ib 305.58 Nws 0.0321 ib 992 ib
1000 * 1151 ib 1151 ib 44.11 Nws ib 3179 339.53 ib 0.0289 ib 1051 ib
1120 * 1289 ib 1289 ib 46.75 ib 3 560.5 380.27 Nws 0.0258 ib 1118
1250 * 1439 ib 1439 ib 49.39 ib 3973.7 ib 424.41 Nws 0.0231 ib 1185 ib
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

AAAC (Txhua Aluminium Alloy Conductors)-Ob peb txheej ntawm aluminium alloy (feem ntau Al-Mg-Si) stranded nyob rau hauv concentic khaubncaws sab nraud povtseg.Tsim los siv lub zog siab aluminium alloy kom ua tiav qhov siab zog-rau-hnyav piv;affords zoo sag yam ntxwv. Manufacturing Peev Xwm:

SR.NO Kev piav qhia RANGE
01 Tus thawj coj cheeb tsam 10.6mm2 rau 1095mm2 0.0164 hauv 2 1.6973 in2
02 Tus coj kev tsim kho 7Al alloy rau 91 Al alloy
03 Conductivity ntawm Aluminium 52.5% mus rau 53%

Lub cev Proprrties:

Ntawm qhov kub ntawm 20 ° C (68 ° F), qhov ntom ntom ntawm cov tawv tawv tau raug coj los ua 2.703 g / cm3 (168.74 lb / cf).
SR.TSIS MUAJ. KEV SIB THAM MODULUS ntawm MPA ELASTISITY * KSI LINEAR COEFFCIENT *
/OC /OF
01 7 Strands 6 2000 ib 8992 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
02 19 Strands 60000 8702 ib 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
03 37 Strands 5 7000 ib 8267 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
04 61 Strands 55 000 7977 ib 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6

 

Ntim Cov Lus Qhia:

1-5KM ib yob.Packed los ntawm steel nruas.Lwm cov ntim khoom muaj raws li tus neeg thov kev thov.

Sheath Mark:

Cov luam ntawv hauv qab no (dawb ntawv ci indentation) yog siv rau ntawm 1meter ib ntus. a.Tus neeg muab khoom: Guanglian los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj; b.Standard Code (Cov Khoom Muag, Hom Fiber, Fiber suav); c.Xyoo ntawm kev tsim khoom: 7 xyoo; d.Length marking nyob rau hauv meters.

Chaw nres nkoj:

Shanghai / Guangzhou / Shenzhen

Lub Sijhawm Lead:
Qhov ntau (KM) 1-300 ≥300
Lub sijhawm kwv yees (hnub) 15 Yuav tsum begotiated!
Nco tseg:

Cov txheej txheem ntim thiab cov ntsiab lus raws li saum toj no tau kwv yees thiab qhov kawg loj & qhov hnyav yuav tsum tau lees paub ua ntej xa khoom xa tuaj.  Ntim-Shipping 1  Cov cables tau ntim rau hauv thawv, coiled ntawm Bakelite & steel nruas.Thaum lub sij hawm kev thauj mus los, cov cuab yeej zoo yuav tsum tau siv kom tsis txhob ua kom puas lub pob thiab ua kom yooj yim.Cables yuav tsum muaj kev tiv thaiv los ntawm ya raws, khaws cia kom deb ntawm kub thiab hluav taws kub, tiv thaiv los ntawm kev khoov thiab crushing, tiv thaiv los ntawm mechanical kev nyuaj siab thiab kev puas tsuaj.

Optical Cable Hoobkas

Nyob rau xyoo 2004, GL FIBER tau tsim lub Hoobkas los tsim cov khoom siv kho qhov muag, feem ntau tsim cov hlua khi, sab nraum zoov kho qhov muag cable, thiab lwm yam.

GL Fiber tam sim no muaj 18 txheej ntawm cov khoom siv xim, 10 txheej txheej txheej txheej txheej txheej txheej, 15 txheej ntawm SZ txheej twisting equipments, 16 txheej ntawm sheathing equipments, 8 teeb ntawm FTTH poob cable ntau lawm equipments, 20 teeb ntawm OPGW optical cable equipments, thiab 1 paralleling khoom Thiab ntau lwm yam khoom pab khoom siv.Tam sim no, txhua xyoo muaj peev xwm ntawm optical cables ncav cuag 12 lab core-km (nruab nrab txhua hnub muaj peev xwm ntawm 45,000 core km thiab hom cables tuaj yeem ncav cuag 1,500 km).Peb cov chaw tsim khoom tuaj yeem tsim ntau hom kab hluav taws xob sab hauv tsev thiab sab nraum zoov (xws li ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, cua tshuab micro-cable, thiab lwm yam).lub peev xwm tsim khoom txhua hnub ntawm cov kab hluav taws xob ntau tuaj yeem ncav cuag 1500KM / hnub, lub peev xwm tsim tawm txhua hnub ntawm kev poob cable tuaj yeem ncav cuag max.1200km / hnub, thiab txhua hnub muaj peev xwm ntawm OPGW tuaj yeem ncav cuag 200KM / hnub.

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

Xa koj cov lus rau peb:

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb