banneri

Imiyoboro ya Aluminiyumu Yose AAAC / AAC

Abayobora Aluminiyumu Yose (AAAC)zikoreshwa cyane muburyo bwambere nubwa kabiri mu gukwirakwiza ubusa hejuru no gukwirakwiza imirongo (11 kV kugeza 800 kV imirongo) hamwe na HV.Na none, irashobora gukoreshwa mubice byinganda byanduye cyane no mukarere ka nyanja kubera kurwanya ruswa.

Izina RY'IGICURUZWA:Umuyoboro wa Alloy AAAC / AAC

Imiterere: 1.Umuyobozi wa Aluminium ; 2.Icyuma Cyongerewe imbaraga ; 3.Bare.

Bisanzwe: IEC, BS, ASTM, CAN-CSA, DIN, IS, AS hamwe nibipimo ngenderwaho byigihugu ndetse n’amahanga.    

Ibisobanuro
Ibisobanuro
Gupakira & Kohereza
Kwerekana Uruganda
Reka ibitekerezo byawe

Ibyiza:

AAAC ifite imbaraga zo kurwanya ruswa, nyamara kubera kubura ibyuma, irwanya ryayo iri munsi ya ACSR.AAAC irashobora gutwara 15-20% yinyongera kandi ifite ubuzima burebure (imyaka 60) ugereranije na ACSR ingana (30 ans).Ubuso bukomeye bwa AAAC ni 80 BHN mugihe ACSR ifite ubukana 35 BHN.Ibi bigabanya kwangirika hejuru mugihe cyo gukemura, bityo biganisha ku gutakaza corona nkeya no kwivanga kwa EHV.AAAC irashobora gukoreshwa nubushyuhe buhamye bwa 85 ° C kurwanya imiyoboro ya ACSR ihagaze neza kugeza kuri 75 ° C.Kubera ko AAAC ifite igipimo kinini-cy-uburemere, span irashobora kwiyongeraho 2-15% bigatuma igabanuka rusange ryibiciro mumfashanyo yiminara nibindi bikoresho muri sisitemu yohereza.

Urutonde rwa Parameter ya AAAC:

Umuyobozi wa AAAC-ASTM B 399B 399M
Agace k'izina Guhagarara Muri rusange Diameter Ibiro Ikigereranyo cyimbaraga Kurwanya amashanyarazi Igipimo kiriho *
AWG & MCM mm ^ 2 No.xmm mm kg / km KN Ω / Km A
6 13.2 7 / 1.55 4.65 36.2 4.18 2.5361 69
4 21.1 7 / 1.96 5.88 57.9 6.69 1.586 93
2 33.5 7 / 2.47 7.41 92 10.6 0.9987 123
0 53.5 7 / 3.12 9.36 146.8 17 0.62592 165
2/0 67.3 7 / 3.50 10.5 184.8 20.4 0.49738 190
3/0 84.9 7 / 3.93 11.79 233 25.7 0.3945 219
4/0 107 7 / 4.42 13.26 294.7 32.5 0.31188 253
250 126 19 / 2.91 14.55 346.7 38.8 0.26509 280
300 152 19 / 3.19 15.95 416.7 46.6 0.22059 313
350 178 19 / 3.45 17.25 487.3 52 0.1886 345
400 203 19 / 3.69 18.45 557.5 59.5 0.16486 375
450 228 19 / 3.91 19.55 626 66.8 0.14683 402
500 253 19 / 4.12 20.6 695 74.2 0.13224 429
550 279 37 / 3.10 21.7 766.2 83.9 0.11995 455
600 303 37 / 3.23 22.61 831.9 91 0.11049 478
650 330 37 / 3.37 23.59 905.5 94.9 0.1015 504
700 354 37 / 3.49 24.43 971.2 101 0.09464 525
750 381 37 / 3.62 25.34 1045 109 0.08796 549
800 404 37 / 3.73 26.11 1109 116 0.08285 569
900 456 37 / 3.96 27.72 1250 131 0.07351 612
1000 508 37 / 4.18 29.26 1393 146 0.06597 653
1250 631 61 / 3.63 32.67 1732 179 0.05306 743
1500 759 61 / 3.98 35.82 2082 215 0.04414 827
1750 886 61 / 4.30 38.7 2431 251 0.03781 904
Umuyobozi wa AAAC-BS 3242
Kode Agace ka Nominal Cu Nominal Agace kangana Ubuso bwose Guhagarara Muri rusange Diameter Ibiro
  mm ^ 2 mm ^ 2 mm ^ 2 Oya / mm mm kg / km
- - 6.45 11.7 7 / 1.47 4.41 32.2
Agasanduku - 9.68 18.8 7 / 1.85 5.55 51.7
Acacia - 12.9 21.9 7 / 2.08 6.24 66.1
Imisozi 25 16.1 30.1 7 / 2.34 7.02 82.9
Ceda 30 19.4 35.5 7 / 2.54 7.62 97.8
- 40 22.6 42.2 7 / 2.77 8.31 116.4
Fir 50 25.8 47.8 7 / 2.95 8.85 131.8
Hazel 100 32.3 59.9 7 / 3.30 9.9 165
Pine - 38.7 71.7 7 / 3.61 10.83 197.7
- - 45.2 84.1 7 / 3.91 11.73 231.6
Igishanga 150 48.4 89.8 7 / 4.04 12.12 247.5
- 175 51.6 96.5 7 / 4.19 12.57 266.2
- 300 58.1 108.8 7 / 4.45 13.35 299.8
Igiti - 64.5 118.9 7 / 4.65 13.95 327.8
- - 80.6 118.8 19 / 2.82 14.1 327.6
Mulberry - 96.8 151.1 19 / 3.18 15.9 416.7
Ivu - 113 180.7 19 / 3.48 17.4 498.1
Elm - 129 211 19 / 3.76 18.8 582.1
Amashanyarazi - 145 239 37 / 2.87 20.09 658.8
- - 161 270.8 37 / 3.05 21.35 746.7
Sycamore - 194 303 37 / 3.23 22.61 834.9
Upas - 226 362.1 37 / 3.53 24.71 998.6
- - 258 421.8 37 / 3.81 26.47 1163
Yew - - 479.9 37 / 4.06 28.42 132
Umuyobozi wa AAAC-BS EN 50182
Kode Guhagarara Agace k'izina Muri rusange Diameter Ibiro Ikigereranyo cyimbaraga Kurwanya amashanyarazi Igipimo kiriho *
No.xmm mm ^ 2 mm kg / km KN Ω / Km A
Agasanduku 7 / 1.85 18.8 5.55 51.4 5.55 1.748 87
Acacia 7 / 2.08 23.8 6.24 64.9 7.02 1.3828 101
Imisozi 7 / 2.34 30.1 7.02 82.2 8.88 1.0926 116
Imyerezi 7 / 2.54 35.5 7.62 96.8 10.46 0.9273 129
Deodar 7 / 2.77 42.2 8.31 115.2 12.44 0.7797 143
Fir 7 / 2.95 47.8 8.85 130.6 14.11 0.6875 155
Hazel 7 / 3.30 59.9 9.9 163.4 17.66 0.5494 178
Pine 7 / 3.61 71.6 10.83 195.6 21.14 0.4591 199
Holly 7 / 3.91 84.1 11.73 229.5 24.79 0.3913 219
Igishanga 7 / 4.04 89.7 12.12 245 26.47 0.3665 228
Igiti 7 / 4.65 118.9 13.95 324.5 35.07 0.2767 272
Mulberry 19 / 3.18 150.9 15.9 414.3 44.52 0.2192 314
Ivu 19 / 3.48 180.7 17.4 496.1 53.31 0.183 351
Elm 19 / 3.76 211 18.8 579.2 62.24 0.1568 386
Amashanyarazi 37 / 2.87 239.4 20.09 659.4 70.61 0.1387 416
Sycamore 37 / 3.23 303.2 22.61 835.2 89.4 0.1095 480
Upas 37 / 3.53 362.1 24.71 997.5 106.82 0.0917 535
Yew 37 / 4.06 479 28.42 1319.6 141.31 0.0693 633
Totara 37 / 4.14 498.1 28.98 1372.1 146.93 0.0666 648
Rubus 61 / 3.50 586.9 31.5 1622 173.13 0.0567 714
Sorbus 61 / 3.71 659.4 33.39 1822.5 194.53 0.0505 764
Araucariya 61 / 4.14 821.1 37.26 2269.4 242.24 0.0406 868
Redwood 61 / 4.56 996.2 41.04 2753.2 293.88 0.0334 970
Umuyobozi wa AAAC-IEC 61089
Kode Agace k'izina Guhagarara Muri rusange Diameter Ibiro Ikigereranyo cyimbaraga Kurwanya amashanyarazi Igipimo kiriho *
  mm ^ 2 No.xmm mm kg / km KN Ω / Km A
16 18.4 18.4 5.49 50.4 5.43 1.7896 86
25 28.8 28.8 6.87 78.7 8.49 1.1453 113
40 46 46 8.67 125.9 13.58 0.7158 151
63 72.5 72.5 10.89 198.3 21.39 0.4545 200
100 115 115 13.9 316.3 33.95 0.2877 266
125 144 144 15.5 395.4 42.44 0.2302 305
160 184 184 17.55 506.1 54.32 0.1798 355
200 230 230 19.65 632.7 67.91 0.1439 407
250 288 288 21.95 790.8 84.88 0.1151 466
315 363 363 24.71 998.9 106.95 0.0916 535
400 460 460 27.86 1268.4 135.81 0.0721 618
450 518 518 29.54 1426.9 152.79 0.0641 663
500 575 575 31.15 1585.5 169.76 0.0577 706
560 645 645 33.03 1778.4 190.14 0.0516 755
630 725 725 35.01 2000.7 213.9 0.0458 809
710 817 817 37.17 2254.8 241.07 0.0407 866
800 921 921 39.42 2540.6 271.62 0.0361 928
900 * 1036 1036 41.91 2861.1 305.58 0.0321 992
1000 * 1151 1151 44.11 3179 339.53 0.0289 1051
1120 * 1289 1289 46.75 3560.5 380.27 0.0258 1118
1250 * 1439 1439 49.39 3973.7 424.41 0.0231 1185
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

AAAC (Abayobora Aluminiyumu Yose)-Ibice bitandukanye bya aluminiyumu (muri rusange Al-Mg-Si) ihagaze mubice byibanze.Yashizweho ukoresheje imbaraga nyinshi za aluminiyumu kugirango ugere ku kigero kinini-ku buremere;itanga ibyiza biranga sag. Ubushobozi bwo gukora:

SR.NO GUSOBANURIRA URURIMI
01 Agace kayobora 10.6mm2 kugeza 1095mm2 0.0164 in2 1.6973 in2
02 Kubaka abayobora 7Byose kuri 91 Kuri Alloy
03 Imikorere ya Aluminium 52.5% kugeza kuri 53%

Ibintu bifatika:

Ku bushyuhe bwa 20 ° C (68 ° F), ubucucike bwa aluminiyumu ishushanyije yafashwe nka 2,703 g / cm3 (168,74 lb / cf).
SR.OYA. KUBAKA MODULUS WA MPA ELASTISITY * KSI UMUKOZI W'INGENZI *
/ OC / OF
01 Imirongo 7 62000 8992 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
02 Imirongo 60000 8702 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
03 37 Imirongo 57000 8267 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
04 61 Imirongo 55000 7977 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6

 

Gupakira Ibisobanuro :

1-5KM kuri buri muzingo.Bipakiwe n'ingoma y'icyuma.Ibindi bipakira biboneka ukurikije ibyifuzo byabakiriya.

Sheath Mark:

Icapiro rikurikira (cyera gishyushye foil indentation) rikoreshwa kuri metero 1. a.Utanga isoko: Guanglian cyangwa nkabakiriya basabwa; b.Kode isanzwe (Ubwoko bwibicuruzwa, Ubwoko bwa Fibre, Kubara Fibre); c.Umwaka wo gukora: imyaka 7; d.Uburebure bwa metero.

Icyambu :

Shanghai / Guangzhou / Shenzhen

Kuyobora Igihe :
Umubare (KM) 1-300 00300
Igihe (Iminsi) 15 Gutangirwa!
Icyitonderwa:

Gupakira bisanzwe nibisobanuro nkuko byavuzwe haruguru byagereranijwe kandi ingano yanyuma & uburemere byemezwa mbere yo koherezwa.  Gupakira-Kohereza1  Intsinga zapakiwe mu ikarito, zometse kuri Bakelite & ingoma y'icyuma.Mugihe cyo gutwara, ibikoresho byiza bigomba gukoreshwa kugirango wirinde kwangiza paki no kubikora byoroshye.Intsinga zigomba kurindwa ubushuhe, zikarinda ubushyuhe bwinshi n’umuriro w’umuriro, zikarindwa hejuru yunamye no kumenagura, zikarindwa imihangayiko no kwangirika

Uruganda rukora neza

Mu 2004, GL FIBER yashinze uruganda rwo gukora ibicuruzwa bya optique, cyane cyane bitanga insinga zitonyanga, insinga ya optique yo hanze, nibindi.

GL Fibre ubu ifite ibice 18 byibikoresho byamabara, ibice 10 byibikoresho bya plastike ya kabiri, ibyiciro 15 bya SZ layer igoreka ibikoresho, ibice 16 by ibikoresho byo gukata, ibice 8 by ibikoresho bya kabili bya FTTH, ibikoresho 20 bya OPGW optique ya kabili, na 20 Ibikoresho 1 bisa nibindi bikoresho byinshi bifasha ibikoresho.Kugeza ubu, ubushobozi bwo gukora buri mwaka bwinsinga za optique bugera kuri miriyoni 12 zama-kilometero (impuzandengo yumusaruro wa buri munsi wa 45.000 km nubwoko bwinsinga zishobora kugera kuri km 1.500).Inganda zacu zirashobora kubyara ubwoko butandukanye bwinsinga za optique zo murugo no hanze (nka ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, micro-kabili ihumeka ikirere, nibindi).ubushobozi bwa buri munsi bwo gukora insinga zisanzwe zishobora kugera kuri 1500KM / kumunsi, ubushobozi bwa buri munsi bwo gukora insinga zishobora kugabanuka.1200km / kumunsi, kandi ubushobozi bwa buri munsi bwa OPGW burashobora kugera kuri 200KM / kumunsi.

https://www.gl-fiber.com/urubuga-us/company-profile/

https://www.gl-fiber.com/urubuga-us/company-profile/

https://www.gl-fiber.com/urubuga-us/company-profile/

Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:

Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze