fu'a

Aluminum Alloy Conductor uma AAAC/AAC

Aluminum Alloy Conductors (AAAC)o lo'o fa'aaogaina tele mo le fa'asalalauga muamua ma le lua i le tufatufaina atu i luga ole ulu ma laina felauaiga (11 kV i le 800 kV laina) ma fale afi HV.E le gata i lea, e mafai ona fa'aoga i nofoaga e sili ona fa'aleagaina i fale gaosi oloa ma le gataifale ona o le fa'a'ele'ele.

Igoa o oloa:Alloy Conductor AAAC/AAC

Uiga: 1. Aluminum Conductor; 2. Uamea Fa'amalosia; 3. E leai ni mea.

Tulaga: IEC, BS, ASTM, CAN-CSA, DIN, IS, AS ma tulaga faʻale-atunuu ma faʻavaomalo talafeagai.    

Fa'amatalaga
Fa'amatalaga
afifi & uta
Fa'aaliga Falegaosi
Tu'u Lau Manatu Fa'aalia

Tulaga lelei:

O le AAAC o loʻo i ai le malosi o le pala, peitaʻi ona o le leai o se sila, o lona teteʻe e maualalo ifo nai lo ACSR.E mafai e le AAAC ona ave le 15-20% fa'aopoopo i le taimi nei ma e maualuga lona olaga (60 tausaga) pe a fa'atusatusa i le ACSR e tutusa le tele (30 tausaga).Ole malo ole AAAC ole 80 BHN ae ole ACSR e 35 BHN.Ole mea lea e fa'aitiitia ai le fa'aleagaina o luga ile taimi ole tagofiaina, ma fa'atupu ai le fa'aitiitia o le pa'u o le korona ma fa'alavelave fa'atatau ile EHV.O le AAAC e mafai ona fa'agaoioia ile vevela mautu o le 85°C fa'asaga i ta'avale ACSR e mautu e o'o ile 75°C.Talu ai o le AAAC e maualuga atu le malosi-i-mamafa fua, e mafai ona faʻateleina le umi i le 2-15% e mafua ai le faʻaititia o le tau i lagolago olo ma isi mea faʻaoga i le laina eletise.

Lisi Parameter a le AAAC Conductor:

AAAC ta'ita'i-ASTM B 399B 399M
Nu'u Vaega Pa'ulia Aotelega Lautele mamafa Malosi Fa'atatau Tete'e eletise Fa'ailoga o lo'o iai nei*
AWG&MCM mm^2 Leai.xmm mm kilokalama/km KN Ω/Km A
6 13.2 7/1.55 4.65 36.2 4.18 2.5361 69
4 21.1 7/1.96 5.88 57.9 6.69 1.586 93
2 33.5 7/2.47 7.41 92 10.6 0.9987 123
0 53.5 7/3.12 9.36 146.8 17 0.62592 165
2/0 67.3 7/3.50 10.5 184.8 20.4 0.49738 190
3/0 84.9 7/3.93 11.79 233 25.7 0.3945 219
4/0 107 7/4.42 13.26 294.7 32.5 0.31188 253
250 126 19/2.91 14.55 346.7 38.8 0.26509 280
300 152 19/3.19 15.95 416.7 46.6 0.22059 313
350 178 19/3.45 17.25 487.3 52 0.1886 345
400 203 19/3.69 18.45 557.5 59.5 0.16486 375
450 228 19/3.91 19.55 626 66.8 0.14683 402
500 253 19/4.12 20.6 695 74.2 0.13224 429
550 279 37/3.10 21.7 766.2 83.9 0.11995 455
600 303 37/3.23 22.61 831.9 91 0.11049 478
650 330 37/3.37 23.59 905.5 94.9 0.1015 504
700 354 37/3.49 24.43 971.2 101 0.09464 525
750 381 37/3.62 25.34 1045 109 0.08796 549
800 404 37/3.73 26.11 1109 116 0.08285 569
900 456 37/3.96 27.72 1250 131 0.07351 612
1000 508 37/4.18 29.26 1393 146 0.06597 653
1250 631 61/3.63 32.67 1732 179 0.05306 743
1500 759 61/3.98 35.82 2082 215 0.04414 827
1750 886 61/4.30 38.7 2431 251 0.03781 904
AAAC ta'ita'i-BS 3242
Code AL Nominal Area Cu Numera Ea Tutusa Avanoa Aofa'i Pa'ulia Aotelega Lautele mamafa
  mm^2 mm^2 mm^2 Nu.Ω/mm mm kilokalama/km
- - 6.45 11.7 7/1.47 4.41 32.2
Pusa - 9.68 18.8 7/1.85 5.55 51.7
akasia - 12.9 21.9 7/2.08 6.24 66.1
Almond 25 16.1 30.1 7/2.34 7.02 82.9
Ceda 30 19.4 35.5 7/2.54 7.62 97.8
- 40 22.6 42.2 7/2.77 8.31 116.4
Fir 50 25.8 47.8 7/2.95 8.85 131.8
Haseli 100 32.3 59.9 7/3.30 9.9 165
Pine - 38.7 71.7 7/3.61 10.83 197.7
- - 45.2 84.1 7/3.91 11.73 231.6
Willow 150 48.4 89.8 7/4.04 12.12 247.5
- 175 51.6 96.5 7/4.19 12.57 266.2
- 300 58.1 108.8 7/4.45 13.35 299.8
Oak - 64.5 118.9 7/4.65 13.95 327.8
- - 80.6 118.8 19/2.82 14.1 327.6
Mulberi - 96.8 151.1 19/3.18 15.9 416.7
Lefulefu - 113 180.7 19/3.48 17.4 498.1
Elm - 129 211 19/3.76 18.8 582.1
Poplar - 145 239 37/2.87 20.09 658.8
- - 161 270.8 37/3.05 21.35 746.7
Sukamora - 194 303 37/3.23 22.61 834.9
Upas - 226 362.1 37/3.53 24.71 998.6
- - 258 421.8 37/3.81 26.47 1163
Yew - - 479.9 37/4.06 28.42 132
AAAC conductor-BS EN 50182
Code Pa'ulia Nu'u Vaega Aotelega Lautele mamafa Malosi Fa'atatau Tete'e eletise Fa'ailoga o lo'o iai nei*
Leai.xmm mm^2 mm kilokalama/km KN Ω/Km A
Pusa 7/1.85 18.8 5.55 51.4 5.55 1.748 87
akasia 7/2.08 23.8 6.24 64.9 7.02 1.3828 101
Almond 7/2.34 30.1 7.02 82.2 8.88 1.0926 116
arasi 7/2.54 35.5 7.62 96.8 10.46 0.9273 129
Deodar 7/2.77 42.2 8.31 115.2 12.44 0.7797 143
Fir 7/2.95 47.8 8.85 130.6 14.11 0.6875 155
Haseli 7/3.30 59.9 9.9 163.4 17.66 0.5494 178
Pine 7/3.61 71.6 10.83 195.6 21.14 0.4591 199
Holly 7/3.91 84.1 11.73 229.5 24.79 0.3913 219
Willow 7/4.04 89.7 12.12 245 26.47 0.3665 228
Oak 7/4.65 118.9 13.95 324.5 35.07 0.2767 272
Mulberi 19/3.18 150.9 15.9 414.3 44.52 0.2192 314
Lefulefu 19/3.48 180.7 17.4 496.1 53.31 0.183 351
Elm 19/3.76 211 18.8 579.2 62.24 0.1568 386
Poplar 37/2.87 239.4 20.09 659.4 70.61 0.1387 416
Sukamora 37/3.23 303.2 22.61 835.2 89.4 0.1095 480
Upas 37/3.53 362.1 24.71 997.5 106.82 0.0917 535
Yew 37/4.06 479 28.42 1319.6 141.31 0.0693 633
Totara 37/4.14 498.1 28.98 1372.1 146.93 0.0666 648
Rubus 61/3.50 586.9 31.5 1622 173.13 0.0567 714
Sorbus 61/3.71 659.4 33.39 1822.5 194.53 0.0505 764
Araucaria 61/4.14 821.1 37.26 2269.4 242.24 0.0406 868
Laau mumu 61/4.56 996.2 41.04 2753.2 293.88 0.0334 970
AAAC conductor-IEC 61089
Code Nu'u Vaega Pa'ulia Aotelega Lautele mamafa Malosi Fa'atatau Tete'e eletise Fa'ailoga o lo'o iai nei*
  mm^2 Leai.xmm mm kilokalama/km KN Ω/Km A
16 18.4 18.4 5.49 50.4 5.43 1.7896 86
25 28.8 28.8 6.87 78.7 8.49 1.1453 113
40 46 46 8.67 125.9 13.58 0.7158 151
63 72.5 72.5 10.89 198.3 21.39 0.4545 200
100 115 115 13.9 316.3 33.95 0.2877 266
125 144 144 15.5 395.4 42.44 0.2302 305
160 184 184 17.55 506.1 54.32 0.1798 355
200 230 230 19.65 632.7 67.91 0.1439 407
250 288 288 21.95 790.8 84.88 0.1151 466
315 363 363 24.71 998.9 106.95 0.0916 535
400 460 460 27.86 1268.4 135.81 0.0721 618
450 518 518 29.54 1426.9 152.79 0.0641 663
500 575 575 31.15 1585.5 169.76 0.0577 706
560 645 645 33.03 1778.4 190.14 0.0516 755
630 725 725 35.01 2000.7 213.9 0.0458 809
710 817 817 37.17 2254.8 241.07 0.0407 866
800 921 921 39.42 2540.6 271.62 0.0361 928
900* 1036 1036 41.91 2861.1 305.58 0.0321 992
1000* 1151 1151 44.11 3179 339.53 0.0289 1051
1120* 1289 1289 46.75 3560.5 380.27 0.0258 1118
1250* 1439 1439 49.39 3973.7 424.41 0.0231 1185
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou

AAAC (Avega Alumini uma)-O le tele o laulau o le alumini alumini (e masani lava Al-Mg-Si) fa'afefeteina i fa'amaufa'ailoga.Fuafuaina e faʻaaoga ai se alumini alumini malosi maualuga e ausia ai le maualuga o le malosi-i-mamafa;maua uiga sag sili atu. Gafatia Gaosi:

SR.LEAI FAAMATALAGA VAEGA
01 Nofoaga Fa'atonu 10.6mm2 i le 1095mm2 0.0164 in2 1.6973 in2
02 Faiga faufale 7Al Alloy i le 91 Alloy Alloy
03 Conductivity o Alumini 52.5% i le 53%

Tulaga Faaletino:

I le vevela o le 20 ° C (68 ° F), o le mamafa o le alumini faʻamalosi ua ave i le 2.703 g / cm3 (168.74 lb / cf).
SR.LEAI. FAUSAGA FAITAU MODULUS O MPA ELASTISITI* KSI LINEAR COEFFCIENT*
/OC /O LE
01 7 manoa 62000 8992 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
02 19 Manoa 60000 8702 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
03 37 Manoa 57000 8267 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6
04 61 manoa 55000 7977 23.0 X 10-6 12.8 X 10-6

 

Fa'amatalaga Fa'amau:

1-5KM ile lola.Tu'u i le pa'u u'amea .O isi mea fa'apipi'i e maua e tusa ai ma Talosaga a le tagata fa'atau.

Faailoga Fa'ailoga:

O le lomitusi o loʻo mulimuli mai (faʻailoga paʻepaʻe vevela) e faʻaogaina i le 1 mita vaeluaga. a.Fa'atau: Guanglian po'o le mana'omia o tagata fa'atau; e.Tulaga Fa'ata'ita'i(Ituaiga Oloa, Ituaiga Fiber, Fiber Count); i.Tausaga o le gaosiga: 7 tausaga; o.Fa'ailoga umi i mita.

Taulaga:

Shanghai/Guangzhou/Shenzhen

Taimi muamua:
Aofa'i(KM) 1-300 ≥300
Taimi Fa'atatau (Aso) 15 Ia fanauina!
Fa'aaliga:

Ole tulaga fa'apipi'i ma fa'amatalaga e pei ona ta'ua i luga o lo'o fa'atatauina ma le lapo'a mulimuli ma le mamafa e tatau ona fa'amaonia a'o le'i fa'atauina.  Fa'apipi'i-Fula1  O uaea o loʻo faʻapipiʻiina i pusa faʻapipiʻi, faʻapipiʻi i luga ole Bakelite & uamea.I le taimi o felauaiga, e tatau ona faʻaoga meafaigaluega saʻo e aloese ai mai le faaleagaina o le afifi ma faigofie ona taulimaina.O uaea e tatau ona puipuia mai le susu, puipuia mai le maualuga o le vevela ma aloiafi afi, puipuia mai le punou ma le nutimomoia, puipuia mai le mamafa o masini ma le faaleagaina.

Falegaosi Uaea Optical

I le 2004, na faʻatūina ai e le GL FIBER le fale gaosi oloa e gaosia ai oloa faʻapipiʻi, aemaise lava le gaosia o le uaea pa'ū, uaea mata i fafo, ma isi.

GL Fiber ua i ai nei 18 seti o meafaigaluega valivali, 10 seti o meafaigaluega faʻapipiʻi palasitika lona lua, 15 seti o SZ layer mimilo meafaigaluega, 16 seti o sheathing meafaigaluega, 8 seti o FTTH pa'u uaea gaosiga meafaigaluega, 20 seti o OPGW opitika meafaigaluega uaea, ma 1 meafaigaluega tutusa ma le tele o isi gaosiga o meafaigaluega fesoasoani.I le taimi nei, o le gaosiga faʻaletausaga o uaea mataʻutia e oʻo atu i le 12 miliona autu-km (o le gaosiga o aso taʻitasi o le 45,000 km matua ma ituaiga o uaea e mafai ona oʻo i le 1,500 km).E mafai e a matou fale gaosi oloa ona gaosia ituaiga eseese o uaea i totonu ma fafo (e pei o le ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, micro-cable ea, ma isi).e mafai ona oʻo i le 1500KM / aso le gaosiga o aso taʻitasi o laina masani, o le gaosiga o aso taʻitasi o le pa'ū uaea e mafai ona oʻo i le maualuga.1200km / aso, ma le gafatia o le gaosiga o aso uma o OPGW e mafai ona oʻo atu i le 200KM / aso.

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

Auina mai lau savali ia i matou:

Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou