Бахши кабел:

Хусусиятҳои асосӣ:
• Намоишҳои хуби механикӣ ва ҳарорат
• Муқовимат ба пачақ ва чандирии аъло
• Сохтори гибридии ҳама хушк, ки интиқоли умумии маълумот ва таъмини қувваи барқро барои дастгоҳҳои RRU дастгирӣ мекунад
• Асосан ба нахи дурдасти маҳаллӣ барои масофаи кӯтоҳ дар истгоҳҳои бесими бесим истифода мешавад, ки барои сохтани пойгоҳҳои пойгоҳи тақсимшудаи дарунӣ татбиқ мешавад
Хусусиятҳои техникӣ:
Навъи | Навъисохтор | Диаметри кабел(мм) | Вазни кабел(Кг/км) | Устувории кашишӣдарозмуддат/кӯтоҳмуддат (N) | Пахш карданМуддати дароз/кӯтоҳ(N/100мм) | Радиуси печиданДинамикӣ/статикӣ (мм) |
GDFJAH-2Xn+2*0,75 | I | 7.5 | 80 | 200/400 | 500/1000 | 20Д/10Д |
GDFJAH-2Xn+2*1,0 | I | 8.0 | 88 | 200/400 | 500/1000 | 20Д/10Д |
GDFJAH-2Xn+2*1,5 | I | 9.6 | 105 | 200/400 | 500/1000 | 20Д/10Д |
GDFJAH-2Xn+2*2.0 | I | 10.3 | 119 | 200/400 | 500/1000 | 20Д/10Д |
GDFJAH-2Xn+2*4.0 | I | 11.5 | 159 | 200/400 | 500/1000 | 20Д/10Д |
GDFJAH-6Xn+2*0,5 | II | 10.5 | 110 | 200/400 | 500/1000 | 20Д/10Д |
Хусусияти муҳити зист:
• Ҳарорати интиқол/нигаҳдорӣ: -20℃ то +60℃
Давомнокии таҳвил:
• Дарозии стандартӣ: 2000м; дарозии дигар низ дастрас аст.