Wāhanga taura:

Āhuatanga Matua:
• He pai nga mahi miihini me te pāmahana
• He pai te kuru atete me te ngawari
• Ko te hanganga ranu maroke maroke katoa, e tautoko ana i te tuku raraunga nui me te tuku hiko mo nga taputapu RRU
• Ko te nuinga o te tono ki te muka mamao o te rohe mo te tawhiti poto i nga teihana turanga ahokore, e pa ana ki te hanga o nga teihana turanga toha o roto
Āhuatanga Hangarau:
Momo | Momo ohanganga | Te diameter o te taura(mm) | Taumaha taura(Kg/km) | Te kaha tensileWaa roa/poto (N) | KuruTe wa roa/poto(N/100mm) | Putoro pikoHihiko/pateko (mm) |
GDFJAH-2Xn+2*0.75 | I | 7.5 | 80 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*1.0 | I | 8.0 | 88 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*1.5 | I | 9.6 | 105 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*2.0 | I | 10.3 | 119 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*4.0 | I | 11.5 | 159 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-6Xn+2*0.5 | II | 10.5 | 110 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
Āhuatanga Taiao:
• Te pāmahana kawe / rokiroki: -20 ℃ ki te +60 ℃
Te roa o te tuku:
• Te roa o te paerewa: 2,000m; kei te waatea ano etahi atu roa.