Cable Chikamu:

Main Features:
• Kuita kwakanaka kwemichina uye tembiricha
• Excellent kupwanya kuramba uye kuchinjika
• Yese-yakaoma hybrid chimiro, inotsigira yakawanda data kutapurirana uye simba rekupa RRU zvishandiso
• Inonyanya kushandiswa kune yemuno faibha kure kure kwechinhambwe chipfupi pazviteshi zvisina waya, zvinoshanda pakuvakwa kwemukati memba yakaparadzirwa base station.
Hunhu hweTechnical:
Type | Type yechimiro | Cable dhayamita(mm) | Cable uremu(Kg/km) | Kusimba simbaNguva refu/pfupi (N) | CrushNguva refu / pfupi(N/100mm) | Bending radiusDynamic/static (mm) |
GDFJAH-2Xn+2*0.75 | I | 7.5 | 80 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*1.0 | I | 8.0 | 88 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*1.5 | I | 9.6 | 105 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*2.0 | I | 10.3 | 119 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*4.0 | I | 11.5 | 159 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-6Xn+2*0.5 | II | 10.5 | 110 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
Environmental Character:
• Kutakura / kuchengetedza tembiricha: -20 ℃ kusvika +60 ℃
Delivery Length:
• Urefu hwakaenzana: 2,000m; humwe hurefu huripowo.