Seksyon kab:

Karakteristik prensipal:
• Bon pèfòmans mekanik ak tanperati
• Ekselan rezistans kraze ak fleksibilite
• Tout-sèk estrikti ibrid, sipòte transmisyon done esansyèl ak ekipman pou pouvwa pou aparèy RRU
• Sitou aplike nan fib lokal aleka pou ti distans nan estasyon baz san fil, aplikab a konstriksyon estasyon baz andedan kay la distribye.
Karakteristik teknik:
Kalite | Kaliteestrikti | Dyamèt kab(mm) | Pwa kab(Kg/km) | Fòs ruptureLong/kout tèm (N) | KrazeLong / kout tèm(N/100mm) | Reyon koubeDinamik/estatik (mm) |
GDFJAH-2Xn+2*0.75 | I | 7.5 | 80 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*1.0 | I | 8.0 | 88 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*1.5 | I | 9.6 | 105 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*2.0 | I | 10.3 | 119 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*4.0 | I | 11.5 | 159 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-6Xn+2*0.5 | II | 10.5 | 110 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
Karakteristik anviwònman an:
• Tanperati transpò/depo: -20℃ a +60℃
Longè livrezon:
• Longè estanda: 2,000m; lòt longè yo disponib tou.