Sashin Kebul:

Babban fasali:
• Kyakkyawan aikin injiniya da zafin jiki
• Kyakkyawan juriya da sassauci
• Duk-bushe tsarin matasan, tallafawa watsa bayanai mai yawa da samar da wutar lantarki don na'urorin RRU
• An fi amfani da shi zuwa nesa na fiber na gida don ɗan gajeren nisa a tashoshin tushe mara waya, wanda ya dace don gina tashoshi na cikin gida da aka rarraba.
Halayen Fasaha:
Nau'in | Nau'intsari | Diamita na USB(mm) | Nauyin igiya(Kg/km) | Ƙarfin ƙarfiDogon / gajere (N) | MurkusheDogon / gajere(N/100mm) | Lankwasawa radiusTsayi/tsaye (mm) |
GDFJAH-2Xn+2*0.75 | I | 7.5 | 80 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*1.0 | I | 8.0 | 88 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*1.5 | I | 9.6 | 105 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*2.0 | I | 10.3 | 119 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-2Xn+2*4.0 | I | 11.5 | 159 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
GDFJAH-6Xn+2*0.5 | II | 10.5 | 110 | 200/400 | 500/1000 | 20D/10D |
Halayen Muhalli:
• Yanayin sufuri/ajiye: -20℃ zuwa +60℃
Tsawon Isarwa:
• Tsawon tsayi: 2,000m; sauran tsawo kuma akwai.