Estrikti:
Karakteristik:
· Espesyal fib sansiblite ba-pliye bay gwo Pleasant ak ekselan pwopriyete transmisyon kominikasyon;
· De manm fòs asye paralèl asire bon pèfòmans nan rezistans kraze pou pwoteje fib la;
· Single fil asye oswa mesaje kòm manm nan fòs adisyonèl asire bon pèfòmans nan fòs rupture;
· Senp estrikti, pwa limyè ak pratik segondè;
· Nouvo konsepsyon fif, fasil retire ak episur, senplifye enstalasyon an ak antretyen;
· Ba lafimen, zewo alojene ak djenn ignifuge flanm dife.
Estanda:
Konfòme ak estanda IEC 60794-4 、 IEC 60793 、 TIA / EIA 598 A
Karakteristik fib optik:
| G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Atténuation (+20℃) | @850nm | | | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km |
@1300nm | | | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km |
@1310nm | ≤0.40 dB/km | ≤0.40 dB/km | | |
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.30dB/km | | |
Bandwidth (Klas A) | @850nm | | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm | | | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km |
Ouverture nimerik | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Kab koupe longèdonn | ≤1260nm | ≤1260nm | | |
Paramèt teknik kab:
Konte fib | Kab Dyamèt mm | Pwa kab kg/km | Fòs Tensile Long / Kout tèm N | Kraze Rezistans Long /Kout tèm N/100mm | Koube reyon estatik / dinamik mm |
1 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | 2.5±0.2*6.0±0.2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | 2.5±0.2*6.0±0.2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | 3.0±0.2*7.0±0.2 | 35.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Depo / Tanperati Fonksyònman: -20 ℃ a + 60 ℃
Remake:
1. Se sèlman yon pati nan FTTH Drop câbles ki nan lis nan tablo a.Kab ak lòt espesifikasyon yo ka mande.
2. Câbles yo ka apwovizyone ak yon seri de mòd sèl oswa fib multimode.
3. Estrikti Kab ki fèt espesyalman ki disponib sou demann.
Ki jan yo chwazi yon anbalaj tanbou kab ekonomik ak pratik lage kab?
Espesyalman nan kèk peyi ki gen move tan lapli tankou Ekwatè ak Venezyela, manifaktirè pwofesyonèl FOC rekòmande pou ou itilize tanbou anndan PVC pou pwoteje kab gout FTTH la.Tanbou sa a fikse nan bobin la pa 4 vis, avantaj li yo se tanbou yo pa pè lapli ak likidasyon kab la pa fasil dekole.Sa ki anba la yo se foto yo konstriksyon nouri tounen pa kliyan final nou yo.Apre enstalasyon an fini, bobin la toujou fèm ak entak.
Pandan se tan, nou gen 15 ane ki gen matirite ekip lojistik, 100% satisfè bon sekirite ou ak tan livrezon.
Pake nan FTTHDropKab |
No | Atik | Endèks |
SotipòtDropKab | Andedan kay laDropKab | Flat DropKab |
1 | Longè ak anbalaj | 1000m / bobine plywood | 1000m / bobine plywood | 1000m / bobine plywood |
2 | Gwosè bobin plywood | 250 × 110 × 190mm | 250 × 110 × 190mm | 300 × 110 × 230mm |
3 | Gwosè katon | 260 × 260 × 210mm | 260 × 260 × 210mm | 360 × 360 × 240mm |
4 | Pwa nèt | 21 kg/km | 8.0 kg/km | 20 kg/km |
Sijesyon kantite chaj |
20'GP veso | 1KM / woulo liv | 600KM |
2KM / woulo liv | 650KM |
40'HQ veso | 1KM / woulo liv | 1100KM |
2KM / woulo liv | 1300KM |
* Pi wo a se jis yon sijesyon pou chaje veso, tanpri konsilte depatman lavant nou an pou kantite espesifik.
Feedback:In order to meet the world’s highest quality standards, we continuously monitor feedback from our customers. For comments and suggestions, please, contact us, Email: [email protected].