asia

GYFTY Non-metallic Agbara Ẹgbẹ Non-armored Cable Price

BY Hunan GL Technology Co., Ltd.

Ifiweranṣẹ LORI: 2023-09-05

Awọn wiwo 32 Igba


GYFTY USB jẹ Awọn okun, 250μm, wa ni ipo ni tube alaimuṣinṣin ti a ṣe ti ṣiṣu modulus giga.Awọn tubes ti wa ni kikun pẹlu omi ti o ni kikun ti omi.Ṣiṣu Imudara Fiber (FRP) wa ni aarin mojuto bi ọmọ ẹgbẹ agbara ti kii ṣe irin.Awọn tubes (ati awọn kikun) ti wa ni titan ni ayika ọmọ ẹgbẹ agbara sinu iwapọ ati mojuto ipin.Lẹhin ti okun USB ti kun pẹlu apopọ kikun lati daabobo rẹ lati inu omi, okun naa ti pari pẹlu apofẹlẹfẹfẹ PE.

https://www.gl-fiber.com/gyfty-stranded-loose-tube-cable-with-non-metallic-central-strength-member-2.html

 

Awọn ẹya akọkọ ti GYFTY Fiber Optic Cable:
· Ti o dara darí ati iṣẹ otutu
· Ga agbara looes tube ti o jẹ hydrolysis sooro
· Agbopọ kikun tube pataki ṣe idaniloju aabo to ṣe pataki ti okun
· fifun pa resistance ati irọrun
· Awọn igbesẹ wọnyi ni a mu lati rii daju pe okun ko ni omi:
- Ṣiṣu Imudara Fiber Nikan bi ọmọ ẹgbẹ agbara aarin
- Loose tube nkún yellow
- 100% USB mojuto nkún

Sipesifikesonu Ti GYFTY Fiber Optic Cable:

  • G.652 G.655 50/125μm 62.5 / 125μm    
    Attenuation(+20℃) @850nm     ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
    @1300nm     ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
    @1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km    
    @1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km    
    Bandiwidi (Klaasi A) @850nm     ≥500 MHz · km ≥200 MHz · km
    @1300nm     ≥1000 MHz · km ≥600 MHz · km
    Iho nomba     0.200 ± 0.015NA 0,275 ± 0.015NA
    Cable Ge-pipa wefulenti ≤1260nm ≤1480nm    

     

  • USB Iru Iwọn okun Awọn tubes Fillers Okun Opinmm USB iwuwo kg/km Agbara fifẹGigun / Igba kukuru N Fifun pa ResistanceGigun / Igba kukuruN/100mm Rediosi atunseAimi
    / Yiyipomm
    GYFTY-2~6 2~6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-8 ~ 12 8-12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-14 ~ 18 14–18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY -20 ~ 24 20-24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-26 ~ 30 26-30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-32 ~ 36 32-36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-2~6 2~6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-8 ~ 12 8-12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-14 ~ 18 14–18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-20 ~ 24 20-24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-26 ~ 30 26-30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-32 ~ 36 32-36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-38 ~ 42 38-42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-44 ~ 48 44-48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-50 ~ 60 50-60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-62 ~ 72 62-72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-2~6 2~6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-8 ~ 12 8-12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-14 ~ 18 14–18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-20 ~ 24 20-24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-26 ~ 30 26-30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-32 ~ 36 32-36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-38 ~ 42 38-42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-44 ~ 48 44-48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-50 ~ 60 50-60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-62 ~ 72 62-72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-74 ~ 84 74-84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-86 ~ 96 86-96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-98 ~ 108 98-108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-110 ~ 120 110-120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

GL Fiber le pese awọn oriṣi awọn kebulu okun opiti duct, bii GYTA, GYTS, GYXTW, GYFTA, GYFTY, ati bẹbẹ lọ Gbogbo awọn okun okun okun ṣe atilẹyin OEM.Ti o ba nilo alaye diẹ sii nipa awọn ọja wa tabiGYFTY USB owo, pls olubasọrọ pẹlu wa salesman.

Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa