chij

GYFTY Non-metallic Strength Member Non-armored Cable Nqe

Los ntawm Hunan GL Technology Co., Ltd.

PIB: 2023-09-05

XOV XWM 32 lub sij hawm


GYFTY Cable yog Cov fibers, 250μm, yog positioned nyob rau hauv ib tug xoob raj ua los ntawm ib tug siab modulus yas.Cov hlab yog ntim nrog dej-resistant filling compound.Ib qho Fiber Reinforced Plastic (FRP) nyob hauv nruab nrab ntawm cov tub ntxhais uas tsis yog xim hlau muaj zog.Cov hlab ntsha (thiab cov fillers) raug tso tseg nyob ib ncig ntawm cov tswv cuab lub zog rau hauv ib qho kev sib cog lus thiab ncig.Tom qab cov tub ntxhais cable tau ntim nrog lub filling compound los tiv thaiv nws los ntawm dej ingress, lub cable tiav nrog PE sheath.

https://www.gl-fiber.com/gyfty-stranded-loose-tube-cable-with-non-metallic-central-strength-member-2.html

 

Lub ntsiab nta ntawm GYFTY Fiber Optic Cable:
· Zoo mechanical thiab kub ua haujlwm
· Siab zog looes raj uas yog hydrolysis resistant
· Tshwj xeeb raj filling compound kom muaj kev tiv thaiv tseem ceeb ntawm fiber ntau
· Crush kuj thiab yooj
· Cov kev ntsuas hauv qab no raug coj los ua kom cov kab dej tsis zoo:
- Ib leeg Fiber Reinforced Yas ua lub hauv paus muaj zog cov tswv cuab
- Loose tube filling compound
- 100% cable core filling

Specification ntawm GYFTY Fiber Optic Cable:

  • g:652 ua g.655 ua 50/125 m² 62.5 / 125 hli    
    Attenuation(+ 20 ℃) @850nm     ≤ 3.0 dB/km ≤ 3.0 dB/km
    @1300nm     ≤1.0dB/km ≤1.0dB/km
    @1310nm ≤ 0.36 dB/km ≤ 0.40 dB/km    
    @1550nm ≤ 0.22 dB/km ≤0.23dB/km    
    Bandwidth (Class A) @850nm     ≥500 MHz · km ≥200 MHz · km
    @1300nm     ≥1000 MHz · km ≥600 MHz · km
    Numerical Aperture     0.200 ± 0.015NA 0.275 ± 0.015NA
    Cable Cut-off Wavelength ≤1260nm ≤1480nm    

     

  • Hom kab Fiber suav Cov raj Fillers Cable Diametermm Cable Nyhav kg/km Tensile zogNtev/Short Term N Crush ResistanceLub Sijhawm Ntev / Lub Sijhawm luvN / 100 hli Khoov RadiusStatic
    / Dynamicmm
    GYFTY-2 ~ 6 2 ~ 6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-8 ~ 12 8 ~ 12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-14 ~ 18 14-18 : kuv 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY -20 ~ 24 20-24 : kuv 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-26 ~ 30 26-30 : kuv 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-32 ~ 36 32-36 : kuv 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-2 ~ 6 2 ~ 6 1 6 11.0 Nws 97 600/1500 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-8 ~ 12 8 ~ 12 2 5 11.0 Nws 97 600/1500 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-14 ~ 18 14-18 : kuv 3 4 11.0 Nws 97 600/1500 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-20 ~ 24 20-24 : kuv 4 3 11.0 Nws 97 600/1500 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-26 ~ 30 26-30 : kuv 5 2 11.0 Nws 97 600/1500 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-32 ~ 36 32-36 : kuv 6 1 11.0 Nws 97 600/1500 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-38 ~ 42 38-42 : kuv 7 0 11.0 Nws 97 600/1500 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-44 ~ 48 44-48 : kuv 4 2 12.0 Nws 113 600/1500 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-50 ~ 60 50 ~ 60 5 1 12.0 Nws 113 600/1500 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-62 ~ 72 62-72 : kuv 6 0 12.0 Nws 113 600/1500 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-2 ~ 6 2 ~ 6 1 7 12.0 Nws 120 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-8 ~ 12 8 ~ 12 2 6 12.0 Nws 120 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-14 ~ 18 14-18 : kuv 3 5 12.0 Nws 120 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-20 ~ 24 20-24 : kuv 4 4 12.0 Nws 120 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-26 ~ 30 26-30 : kuv 5 3 12.0 Nws 120 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-32 ~ 36 32-36 : kuv 6 2 12.0 Nws 120 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-38 ~ 42 38-42 : kuv 7 1 12.0 Nws 120 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-44 ~ 48 44-48 : kuv 8 0 12.0 Nws 120 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-50 ~ 60 50 ~ 60 5 2 13.0 Nws 137 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-62 ~ 72 62-72 : kuv 6 1 13.0 Nws 137 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-74 ~ 84 74-84 : kuv 7 0 13.0 Nws 137 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-86 ~ 96 86-96 : kuv 8 0 13.9 Nws 154 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-98 ~ 108 98-108 : kuv 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D / 20D
    GYFTY-110 ~ 120 110-120 : kuv 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D / 20D

GL Fiber muaj peev xwm muab tau hom duct fiber optic cables, xws li GYTA, GYTS, GYXTW, GYFTA, GYFTY, thiab lwm yam. Tag nrho cov fiber optic cables txhawb OEM.Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog peb cov khoom lossisGYFTY cable nqi, pls hu rau peb tus neeg muag khoom.

Xa koj cov lus rau peb:

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb