banyè

GYFTY ki pa metalik fòs manm ki pa blende kab pri

PA Hunan GL Teknoloji co, Ltd.

POST SOU:2023-09-05

VIEWS 32 Fwa


GYFTY Kab se fib yo, 250μm, yo pozisyone nan yon tib ki lach ki fèt ak yon plastik modil segondè.Tib yo plen ak yon konpoze ranpli ki reziste dlo.Yon Plastik Fibre Ranfòse (FRP) lokalize nan sant la nan nwayo kòm yon manm fòs ki pa metalik.Tib yo (ak file) yo bloke alantou manm fòs la nan yon nwayo kontra enfòmèl ant ak sikilè.Apre nwayo kab la ranpli ak konpoze ranpli a pou pwoteje li kont dlo a, kab la fini ak yon djenn PE.

https://www.gl-fiber.com/gyfty-stranded-loose-tube-cable-with-non-metallic-central-strength-member-2.html

 

Karakteristik prensipal nan kab fib optik GYFTY:
· Bon pèfòmans mekanik ak tanperati
· Segondè fòs looes tib ki reziste idrolyse
· Espesyal tib ranpli konpoze asire yon pwoteksyon kritik nan fib
· Rezistans kraze ak fleksibilite
· Yo pran mezi sa yo pou asire kab la enpèmeyab:
- Single Fib Ranfòse Plastik kòm manm fòs santral la
- Tib ki lach ranpli konpoze
- 100% nwayo kab ranpli

Espesifikasyon nan kab fib optik GYFTY:

  • G.652 G.655 50/125μm 62.5/125μm    
    Atténuation(+20℃) @850nm     ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
    @1300nm     ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
    @1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km    
    @1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km    
    Bandwidth (Klas A) @850nm     ≥500 MHz·km ≥200 MHz·km
    @1300nm     ≥1000 MHz·km ≥600 MHz·km
    Ouverture nimerik     0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
    Kab koupe longèdonn ≤1260nm ≤1480nm    

     

  • Kalite kab Konte fib Tib Ranpli Dyamèt kabmm Pwa kab kg/km Fòs ruptureLong/Kout tèm N Kraze RezistansLong / Kout tèmN/100mm Reyon koubeEstatik
    /Dinamikmm
    GYFTY-2 ~ 6 2 ~ 6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-8 ~ 12 8 ~ 12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-14 ~ 18 14 ~ 18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY -20 ~ 24 20 ~ 24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-26 ~ 30 26 ~ 30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-32 ~ 36 32 ~ 36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-2 ~ 6 2 ~ 6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-8 ~ 12 8 ~ 12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-14 ~ 18 14 ~ 18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-20 ~ 24 20 ~ 24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-26 ~ 30 26 ~ 30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-32 ~ 36 32 ~ 36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-38 ~ 42 38 ~ 42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-44 ~ 48 44 ~ 48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-50 ~ 60 50 ~ 60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-62 ~ 72 62 ~ 72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-2 ~ 6 2 ~ 6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-8 ~ 12 8 ~ 12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-14 ~ 18 14 ~ 18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-20 ~ 24 20 ~ 24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-26 ~ 30 26 ~ 30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-32 ~ 36 32 ~ 36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-38 ~ 42 38 ~ 42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-44 ~ 48 44 ~ 48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-50 ~ 60 50 ~ 60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-62 ~ 72 62 ~ 72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-74 ~ 84 74 ~ 84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-86 ~ 96 86 ~ 96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-98 ~ 108 98 ~ 108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-110 ~ 120 110 ~ 120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

GL Fibre ka bay kalite kanal fib optik câbles, tankou GYTA, GYTS, GYXTW, GYFTA, GYFTY, elatriye Tout câbles fib optik yo sipòte OEM.Si ou bezwen plis enfòmasyon sou pwodwi nou yo oswaPri kab GYFTY, pls kontakte vandè nou an.

Voye mesaj ou a ban nou:

Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou