calanka

GYFTY Xubin Xoog Aan-Biro Ahayn Qiimaha Cable-ka

BY Hunan GL Technology Co.,Ltd.

POST : 2023-09-05

ARAGTIDA 32 Jeer


GYFTY Cable waa Fiilooyinka, 250μm, waxay ku yaalliin tuubo dabacsan oo ka samaysan caag modules sare ah.Tuubooyinka waxaa ka buuxa dhismo buuxin ah oo aan biyaha u adkaysan karin.Caagaga la xoojiyay ee Fiber (FRP) wuxuu ku yaalaa bartamaha xudunta u ah xubin xoog aan biraha ahayn.Tuubooyinka (iyo buuxiyeyayaasha) waxay ku xayiran yihiin hareeraha xubinta xoogga leh oo u dhiganta xudun is haysta iyo wareeg ah.Ka dib markii xudunta fiilada ay ka buuxsamaan barxadda buuxinta si looga ilaaliyo qulqulka biyaha, fiilada waxaa lagu dhammeeyaa galka PE.

https://www.gl-fiber.com/gyfty-stranded-loose-tube-cable-with-non-metallic-central-strength-member-2.html

 

Astaamaha ugu muhiimsan ee GYFTY Fiber Optic Cable:
· Waxqabadka farsamada iyo heerkulka wanaagsan
· Tuubbada daloolada oo xoog badan leh oo adkaysi u leh hydrolysis
• Isku-xidhka buuxinta tuubada gaarka ah waxay hubisaa ilaalinta muhiimka ah ee fiber-ka
· Burbur caabbinta iyo dabacsanaanta
Tallaabooyinka soo socda ayaa la qaadayaa si loo hubiyo in fiilada biyuhu aanay biyuhu dhicin:
- Hal Fiber La xoojiyay oo Caag ah oo ah xubinta xoogga dhexe
- Xarunta buuxinta tuubada dabacsan
- 100% buuxinta xudunta fiilada

Tilmaamaha Cable Fiber Optic GYFTY:

  • G.652 G.655 50/125μm 62.5/125μm    
    Attenuation(+20 ℃) @850nm     ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
    @1300nm     ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
    @1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km    
    @1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km    
    Bandwidth (Fasalka A) @850nm     ≥500 MHz·km ≥200 MHz·km
    @1300nm     ≥1000 MHz · km ≥600 MHz · km
    Aperture tirooyinka     0.200 ± 0.015NA 0.275 ± 0.015NA
    Mawjada dhererka Cable-ka-goynta ≤1260nm ≤1480nm    

     

  • Nooca Cable Tirada Fiber Tuubooyinka Buuxiyeyaasha Dhexroorka Cablemm Miisaanka Cable-ka kg/km Xoogga JilicsanMuddada Dheer/Gaaban N Crush ResistanceMuddada Dheer/GaabanN/100mm Qalooca RadiusJoogta ah
    / Dhaqdhaqaaqmm
    GYFTY-2~6 2 ~ 6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-8~12 8 ~ 12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-14~18 14 ~ 18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY -20~24 20 ~ 24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-26~30 26 ~ 30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-32~36 32 ~ 36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-2~6 2 ~ 6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-8~12 8 ~ 12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-14~18 14 ~ 18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-20~24 20 ~ 24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-26~30 26 ~ 30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-32~36 32 ~ 36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-38~42 38 ~ 42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-44~48 44 ~ 48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-50~60 50 ~ 60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-62~72 62 ~ 72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
    GYFTY-2~6 2 ~ 6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-8~12 8 ~ 12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-14~18 14 ~ 18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-20~24 20 ~ 24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-26~30 26 ~ 30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-32~36 32 ~ 36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-38~42 38 ~ 42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-44~48 44 ~ 48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-50~60 50 ~ 60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-62~72 62 ~ 72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-74~84 74 ~ 84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-86~96 86 ~ 96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-98~108 98 ~ 108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
    GYFTY-110~120 110 ~ 120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

GL Fiber wuxuu keeni karaa noocyada fiilooyinka fiber optic-ga, sida GYTA, GYTS, GYXTW, GYFTA, GYFTY, iwm. Dhammaan fiilooyinka fiber optic-ga waxay taageeraan OEM.Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan alaabtayada amaQiimaha fiilada GYFTY, pls la xidhiidh iibiyahayaga.

Fariintaada noo soo dir:

Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir